Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase... · 155 de firme active
Firme CAEN 0111 din județul Dâmbovița
Lista cuprinde 155 de firme active din județul Dâmbovița cu codul CAEN 0111, adică 1,4% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 5 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 155
- Înființate în 2026
- 5
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,01%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 0111 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase” (secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase” (secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate. Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Vișina (10), Dobra (8) și Târgoviște (7).
Cele mai multe sunt SRL (99,4% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 155, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| BETAGRO INVEST S.R.L. 55360953· SRLActivă· Dimoiu (com. Ulmi) | Dimoiu (com. Ulmi) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| YA RAZZAQ GREENFIELD S.R.L. 55256740· SRLActivă· Gușoiu (com. Glodeni) | Gușoiu (com. Glodeni) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| GOSPODARIA LUI LIVIU S.R.L. 55188433· SRLActivă· Burduca (com. Dragodana) | Burduca (com. Dragodana) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| CATALINA PRO LOGISTICS S.R.L. 55159888· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| CEREAL FVD TOP S.R.L. 54906900· SRLActivă· Bâldana (com. Tărtășești) | Bâldana (com. Tărtășești) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| DENIS AGROLINE S.R.L. 52778766· SRLActivă· Văcărești | Văcărești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRO CEREAL GRAINS S.R.L. 52404230· SRLActivă· Croitori (com. Uliești) | Croitori (com. Uliești) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRICOLA PRODULEŞTI S.R.L. 52203350· SRLActivă· Produlești | Produlești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRICOLA DĂRMĂNEŞTI S.R.L. 51923477· SRLActivă· Dărmănești | Dărmănești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRO IONUT-PPS S.R.L. 51459513· SRLActivă· Grozăvești (com. Corbii Mari) | Grozăvești (com. Corbii Mari) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| FALCONAGRO TOPFARM S.R.L. 51040247· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| SOIL & SKY LOGISTICS S.R.L. 50849623· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| DROPIA CEREALCOM S.R.L. 50666383· SRLActivă· Speriețeni (com. Gura Șuții) | Speriețeni (com. Gura Șuții) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| NORII NEGRI FARM S.R.L. 50613265· SRLActivă· Bolovani (com. Cornățelu) | Bolovani (com. Cornățelu) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| PIRI SPEED TRANS S.R.L. 50505620· SRLActivă· Broșteni (com. Vișina) | Broșteni (com. Vișina) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| IONSTEL AGROFARM S.R.L. 50014100· SRLActivă· Vadu Stanchii (com. Corbii Mari) | Vadu Stanchii (com. Corbii Mari) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| M&S AGRODUO S.R.L. 49959380· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| TRION TOTAL AGRO S.R.L. 49817873· SRLActivă· Gura Șuții | Gura Șuții | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| FERMA TOPLICEANU S.R.L. 49701894· SRLActivă· Ghirdoveni (com. I. L. Caragiale) | Ghirdoveni (com. I. L. Caragiale) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| PACONI AGRO S.R.L. 49627844· SRLActivă· Dărmănești | Dărmănești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| BIDI DEN TRANS S.R.L. 49434860· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| IGL TRANS S.R.L. 49270155· SRLActivă· Speriețeni (com. Gura Șuții) | Speriețeni (com. Gura Șuții) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| WILSON AGROLUC S.R.L. 49101121· SRLActivă· Comișani | Comișani | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| NELMAR AGRO 2023 S.R.L. 47693191· SRLActivă· Siliștea (com. Raciu) | Siliștea (com. Raciu) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| SAMY AGRICOL DÂMBOVIŢA S.R.L. 47685067· SRLActivă· Bujoreanca (com. Cornești) | Bujoreanca (com. Cornești) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| BM LOGISTIC S.R.L. 47659262· SRLActivă· Broșteni (com. Vișina) | Broșteni (com. Vișina) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| BĂDESCU AGRO GRUP S.R.L. 47557912· SRLActivă· Speriețeni (com. Gura Șuții) | Speriețeni (com. Gura Șuții) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| LA DRUGAN 2011 AGRI S.R.L. 47354489· SRLActivă· Odobești | Odobești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| GABY & BODY S.R.L. 47145717· SRLActivă· Săcueni (com. Gura Ocniței) | Săcueni (com. Gura Ocniței) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRICOLA SĂCUENI S.R.L. 47109293· SRLActivă· Săcueni (com. Gura Ocniței) | Săcueni (com. Gura Ocniței) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| M.N.M-EXPEDITII TRANS S.R.L. 47024685· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| CRT SPEDITION S.R.L. 46995418· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| PAVEL & FII AGRARIAN GROUP S.R.L. 46913523· SRLActivă· Dârza (com. Crevedia) | Dârza (com. Crevedia) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| LKW TIB-LOGISTIC S.R.L. 46836510· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| HOLDE ADAGRI S.R.L. 46548240· SRLActivă· Morteni | Morteni | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| GRADINA NOUA S.R.L. 46549210· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| COVRIG AGRO TRANS S.R.L. 46453603· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| TOP ALINA & MIHNEA S.R.L. 45874434· SRLActivă· Ghirdoveni (com. I. L. Caragiale) | Ghirdoveni (com. I. L. Caragiale) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRO FLOEDY CEN S.R.L. 45815535· SRLActivă· Gheboaia (com. Finta) | Gheboaia (com. Finta) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRO MIST TEAM S.R.L. 45063742· SRLActivă· Potlogi | Potlogi | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| TIC TECHNOLOGY S.R.L. 45035670· SRLActivă· Săcueni (com. Gura Ocniței) | Săcueni (com. Gura Ocniței) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRODEMIR SĂCUENI S.R.L. 45013418· SRLActivă· Săcueni (com. Gura Ocniței) | Săcueni (com. Gura Ocniței) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| FERMA ILIE S.R.L. 44238358· SRLActivă· Satu Nou (com. Corbii Mari) | Satu Nou (com. Corbii Mari) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| LIVIU AGRO NATURAL S.R.L. 44213620· SRLActivă· Burduca (com. Dragodana) | Burduca (com. Dragodana) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| TELADOR S.R.L. 43922845· SRLActivă· Răzvad | Răzvad | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| BUCUR ALIN NIC ION S.R.L. 43852367· SRLActivă· Comișani | Comișani | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| GIMAGROSEED S.R.L. 43818136· SRLActivă· Postârnacu (com. Cornești) | Postârnacu (com. Cornești) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGRO STAR ERIDARI S.R.L. 43330215· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| INTERAGRO DNS GĂITĂNARU S.R.L. 43016892· SRLActivă· Croitori (com. Uliești) | Croitori (com. Uliești) | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGMA CEREALS S.R.L. 43002900· SRLActivă· Niculești | Niculești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) |
03 · Localități
Firme CAEN 0111 pe localități din județul Dâmbovița
80 intrări
- Vișina10
- Dobra8
- Târgoviște7
- Speriețeni (com. Gura Șuții)6
- Săcueni (com. Gura Ocniței)6
- Conțești5
- Croitori (com. Uliești)4
- Dărmănești4
- Sat Ghimpați Orș. Răcari4
- Morteni4
- Tărtășești4
- Broșteni (com. Vișina)3
- Comișani3
- Niculești3
- Bilciurești2
- Braniștea2
- Burduca (com. Dragodana)2
- Bâldana (com. Tărtășești)2
- Cojasca2
- Finta Mare (com. Finta)2
- Ghirdoveni (com. I. L. Caragiale)2
- Mărcești (com. Dobra)2
- Mărunțișu (com. Costeștii din Vale)2
- Odobești2
- Petrești (com. Corbii Mari)2
- Postârnacu (com. Cornești)2
- Potlogi2
- Răscăeți2
- Uliești2
- Ulmi2
- Vadu Stanchii (com. Corbii Mari)2
- Văcărești2
- Orș. Găești1
- Orș. Pucioasa1
- Orș. Titu1
- Adânca (com. Gura Ocniței)1
- Bolovani (com. Cornățelu)1
- Bujoreanca (com. Cornești)1
- Bumbuia (com. Gura Foii)1
- Butimanu1
- Bădulești (com. Crângurile)1
- Băleni-Români (com. Băleni)1
- Ciocănești1
- Corbii Mari1
- Cornățelu1
- Costeștii din Deal (com. Produlești)1
- Crângurile de Jos (com. Crângurile)1
- Cuza Vodă (com. Sălcioara)1
- Decindea (com. Ciocănești)1
- Dimoiu (com. Ulmi)1
- Dragodana1
- Dragomirești1
- Dârza (com. Crevedia)1
- Fierbinți (com. Șelaru)1
- Fântânele (com. Cojasca)1
- Gheboaia (com. Finta)1
- Ghinești (com. Sălcioara)1
- Grozăvești (com. Corbii Mari)1
- Gura Șuții1
- Gușoiu (com. Glodeni)1
04 · Județe
Firme CAEN 0111 în alte județe
42 intrări
- Timiș779
- Constanța729
- Teleorman712
- Dolj563
- Olt525
- Brăila522
- Arad499
- Călărași484
- Galați422
- Tulcea416
- Bihor384
- Ialomița384
- Buzău348
- Iași343
- Giurgiu338
- București326
- Vaslui318
- Satu Mare268
- Argeș267
- Botoșani234
- Ilfov207
- Neamț201
- Prahova188
- Bacău182
- Mureș159
- Vrancea157
- Dâmbovița155
- Cluj141
- Alba115
- Mehedinți99
- Suceava91
- Brașov90
- Sibiu74
- Caraș-Severin65
- Sălaj64
- Hunedoara63
- Gorj39
- Vâlcea32
- Maramureș28
- Bistrița-Năsăud23
- Covasna20
- Harghita16
05 · Coduri înrudite
Activități înrudite din județul Dâmbovița
22 intrări
- 0113 — Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2)83
- 0125 — Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor (Rev.3) / Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi (Rev.2)28
- 0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală25
- 0146 — Creșterea porcinelor16
- 0147 — Creșterea păsărilor16
- 0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)16
- 0141 — Creșterea bovinelor de lapte14
- 0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase11
- 0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire9
- 0142 — Creșterea altor bovine6
- 0119 — Cultivarea altor plante din culturi nepermanente (Rev.3) / Cultivarea altor plante nepermanente (Rev.2)5
- 0145 — Creșterea ovinelor și caprinelor5
- 0149 — Creşterea altor animale (Rev.2)5
- 0148 — Creșterea altor animale (Rev.3)4
- 0112 — Cultivarea orezului3
- 0128 — Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic3
- 0123 — Cultivarea fructelor citrice2
- 0129 — Cultivarea altor plante permanente2
- 0170 — Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii (Rev.3) / Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activități de servicii anexe vânătorii (Rev.2)2
- 0116 — Cultivarea plantelor pentru fibre textile (Rev.3) / Cultivarea plantelor pentru fibre (Rev.2)1
- 0143 — Creșterea cailor și a altor cabaline1
- 0162 — Activități auxiliare pentru creșterea animalelor1
06 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Dâmbovița
30 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri1.635
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)1.110
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)665
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)638
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)405
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)319
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)308
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea286
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)259
- 5611 — Restaurante (Rev.3)232
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)221
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie219
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor219
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)217
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate211
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat209
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)209
- 4321 — Lucrări de instalații electrice201
- 9621 — Activități de coafură și frizerie (Rev.3)194
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)192
- 8623 — Activități de asistență stomatologică186
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)169
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal156
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.155
- 5610 — Restaurante (Rev.2)150
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)139
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)138
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.138
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)136
- 9602 — Coafură şi alte activități de înfrumusețare (Rev.2)136
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 12 într-un an.
- 2012: 2 firme
- 2013: 1 firme
- 2014: 2 firme
- 2015: 3 firme
- 2016: 5 firme
- 2017: 6 firme
- 2018: 7 firme
- 2019: 6 firme
- 2020: 7 firme
- 2021: 8 firme
- 2022: 12 firme
- 2023: 6 firme
- 2024: 11 firme
- 2025: 5 firme
- 2026: 5 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL15499,4%
- SA10,6%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 0111 sunt din județul Dâmbovița?
Din județul Dâmbovița sunt 155 de firme active cu codul CAEN 0111 (Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)), adică 1,4% din firmele cu acest cod din țară.
În ce localități sunt firmele cu CAEN 0111 din județul Dâmbovița?
Cele mai multe sunt în Vișina (10), Dobra (8) și Târgoviște (7).
Cum obțin lista completă a firmelor cu CAEN 0111 din județul Dâmbovița?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme?judet=DB&caen=0111) primești toate firmele, cu date de contact, bilanț și administratori.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB&caen=0111" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"