Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi... · 1.110 firme active
Firme CAEN 4711 din județul Dâmbovița
Lista cuprinde 1.110 firme active din județul Dâmbovița cu codul CAEN 4711, adică 2,2% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 42 de firme noi, iar în ultimele 30 de zile 5.
- Firme active
- 1.110
- Înființate în 2026
- 42
- Ultimele 30 de zile
- 5
- Din firmele active ale țării
- 0,10%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 4711 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun” (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate. Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Târgoviște (188), Orș. Găești (38) și Orș. Pucioasa (38).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 1.110, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| ADE-COR-MARKET S.R.L. 55768074· SRLActivă· Voia (com. Crângurile) | Voia (com. Crângurile) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RADU BRATU S.R.L. 55768090· SRLActivă· Bălteni (com. Conțești) | Bălteni (com. Conțești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| TOTO FAMILY MINIMARKET S.R.L. 55752388· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DELICII ROMANESTI BY CASA ROMAN S.R.L. 55722441· SRLActivă· Orș. Pucioasa | Orș. Pucioasa | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LA CRENGUŢA MINI-MARKET S.R.L. 55682720· SRLActivă· Boteni (com. Conțești) | Boteni (com. Conțești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ZESION S.R.L. 55638368· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RBS COMERT GENERAL S.R.L. 55602720· SRLActivă· Orș. Pucioasa | Orș. Pucioasa | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| BAKE S.R.L. 55577538· SRLActivă· Niculești | Niculești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LEXIANA MARKET S.R.L. 55572670· SRLActivă· Cojasca | Cojasca | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ZEGHERU MARKET S.R.L. 55559230· SRLActivă· Iedera de Sus (com. Iedera) | Iedera de Sus (com. Iedera) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LA VOICULESCU S.R.L. 55539178· SRLActivă· Vizurești (com. Ciocănești) | Vizurești (com. Ciocănești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| COLŢUL FAMILIEI S.R.L. 55401719· SRLActivă· Bucșani | Bucșani | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MANUEL RAM COM S.R.L. 55393411· SRLActivă· Gura Ocniței | Gura Ocniței | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MIHAELA-GABRIEL COMERŢ M-RO S.R.L. 55332759· SRLActivă· Poiana | Poiana | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| BALDE DINAMIC S.R.L. 55332767· SRLActivă· Potocelu (com. Ludești) | Potocelu (com. Ludești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LA TURCEA S.R.L. 55323432· SRLActivă· Sat Mavrodin Orș. Răcari | Sat Mavrodin Orș. Răcari | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| BL WELLNESS CONCEPT S.R.L. 55304074· SRLActivă· Gura Vulcanei (com. Vulcana-Pandele) | Gura Vulcanei (com. Vulcana-Pandele) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DAVISTAR COMMERCE S.R.L. 55274976· SRLActivă· Orș. Găești | Orș. Găești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MIRAMAR CONCEPT BUSINESS S.R.L. 55109294· SRLActivă· Orș. Titu | Orș. Titu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LA GIULIA CHIVU S.R.L. 55005579· SRLActivă· Moreni | Moreni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LA BOBIŢĂ RYA S.R.L. 54967648· SRLActivă· Orș. Fieni | Orș. Fieni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| GEMENII MAGIC S.R.L. 54756853· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| EMG DYNAMICS S.R.L. 54705922· SRLActivă· Șotânga | Șotânga | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LUMIDAN FAMILY S.R.L. 54700313· SRLActivă· Valea Mare (com. Valea Lungă) | Valea Mare (com. Valea Lungă) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| INANA S.R.L. 54629280· SRLActivă· Valea Voievozilor (com. Răzvad) | Valea Voievozilor (com. Răzvad) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MAGAZINUL CELOR 4 S.R.L. 54620419· SRLActivă· Hulubești | Hulubești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MICLO OPTIM S.R.L. 54556561· SRLActivă· Moreni | Moreni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ARIS M.G.T. S.R.L. 54540077· SRLActivă· Românești (com. Potlogi) | Românești (com. Potlogi) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| TIM MARKET BREZOAIA S.R.L. 54540093· SRLActivă· Brezoaia (com. Brezoaele) | Brezoaia (com. Brezoaele) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| GURUIENI S.R.L. 54468362· SRLActivă· Cândești-Vale (com. Cândești) | Cândești-Vale (com. Cândești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DY-DY ŞTEF MARKET S.R.L. 54418984· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| LA CRISTINA SUPER MARKET S.R.L. 54371717· SRLActivă· Glodeni | Glodeni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| SUPERMARKET LUC S.R.L. 54205170· SRLActivă· Românești (com. Potlogi) | Românești (com. Potlogi) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALANMI SUPER MARKET S.R.L. 54206728· SRLActivă· I. L. Caragiale | I. L. Caragiale | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANAISMARIAFRESH S.R.L. 54192959· SRLActivă· Ragu (com. Uliești) | Ragu (com. Uliești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| D&C PRIMERA COMEX GROUP S.R.L. 54169255· SRLActivă· Pucheni | Pucheni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MAGAZINU LUI MORARU S.R.L. 54076148· SRLActivă· Mănăstirea (com. Cobia) | Mănăstirea (com. Cobia) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALINA ACTIV PRO S.R.L. 54076245· SRLActivă· Orș. Titu | Orș. Titu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RADU COSMIN RCC GRUP S.R.L. 54052076· SRLActivă· Suseni Socetu (com. Bilciurești) | Suseni Socetu (com. Bilciurești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALEXANDREI ACTIV 2026 S.R.L. 53982224· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DAVID DAILY FRESH S.R.L. 53768388· SRLActivă· Urziceanca (com. Ciocănești) | Urziceanca (com. Ciocănești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARKET CENTRAL ZĂVOIU S.R.L. 53466525· SRLActivă· Zăvoiu (com. Mogoșani) | Zăvoiu (com. Mogoșani) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MAV TO GO S.R.L. 53093205· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DENISA DOMINIC ELW S.R.L. 53063255· SRLActivă· Dârza (com. Crevedia) | Dârza (com. Crevedia) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| VIŞINESCU MIXT COM S.R.L. 53043428· SRLActivă· Orș. Titu | Orș. Titu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARMUZANA S.R.L. 53031997· SRLActivă· Viforâta (com. Aninoasa) | Viforâta (com. Aninoasa) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CAMARA CU BUNĂTĂŢI MURATE S.R.L. 53021217· SRLActivă· Slobozia Moară | Slobozia Moară | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CRIS IGOR ŞI MILAN S.R.L. 52987266· SRLActivă· Bezdead | Bezdead | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| TUD FLO MARKET PLACE S.R.L. 52831029· SRLActivă· Cojasca | Cojasca | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| AVENTURA MARKET S.R.L. 52721999· SRLActivă· Ciocănari (com. Niculești) | Ciocănari (com. Niculești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) |
03 · Localități
Firme CAEN 4711 pe localități din județul Dâmbovița
262 intrări
- Târgoviște188
- Orș. Găești38
- Orș. Pucioasa38
- Moreni37
- Orș. Titu31
- Orș. Fieni16
- Românești (com. Potlogi)16
- Gura Ocniței13
- Perșinari12
- Gura Șuții10
- I. L. Caragiale10
- Lungulețu10
- Picior de Munte (com. Dragodana)10
- Ocnița9
- Tărtășești9
- Braniștea8
- Crovu (com. Odobești)8
- Potlogi8
- Brănești7
- Băleni-Români (com. Băleni)7
- Ciocănești7
- Lazuri (com. Comișani)7
- Niculești7
- Nucet7
- Răzvad7
- Văcărești7
- Șotânga7
- Aninoasa6
- Bezdead6
- Brezoaele6
- Buciumeni6
- Băleni Sârbi (com. Băleni)6
- Ciocănari (com. Niculești)6
- Cojasca6
- Comișani6
- Poiana6
- Săteni (com. Aninoasa)6
- Ungureni (com. Corbii Mari)6
- Viforâta (com. Aninoasa)6
- Vlădeni6
- Bilciurești5
- Brâncoveanu (com. Odobești)5
- Butimanu5
- Bădeni (com. Runcu)5
- Doicești5
- Ghirdoveni (com. I. L. Caragiale)5
- Glod (com. Moroeni)5
- Grozăvești (com. Corbii Mari)5
- Iedera de Sus (com. Iedera)5
- Moțăieni5
- Odobești5
- Produlești5
- Pucheni5
- Slobozia Moară5
- Speriețeni (com. Gura Șuții)5
- Valea Voievozilor (com. Răzvad)5
- Vișina5
- Brezoaia (com. Brezoaele)4
- Bucșani4
- Cojocaru (com. Mogoșani)4
04 · Județe
Firme CAEN 4711 în alte județe
42 intrări
- București4.197
- Prahova2.171
- Dolj2.101
- Constanța2.026
- Ilfov1.865
- Iași1.793
- Argeș1.764
- Galați1.652
- Bacău1.631
- Suceava1.585
- Buzău1.531
- Timiș1.424
- Cluj1.391
- Brașov1.345
- Călărași1.333
- Teleorman1.329
- Olt1.299
- Bihor1.241
- Neamț1.234
- Vaslui1.204
- Mureș1.170
- Gorj1.160
- Dâmbovița1.110
- Giurgiu1.073
- Arad904
- Hunedoara896
- Maramureș890
- Sibiu887
- Brăila821
- Vrancea818
- Ialomița806
- Vâlcea724
- Tulcea699
- Bistrița-Năsăud648
- Alba619
- Caraș-Severin596
- Satu Mare570
- Botoșani552
- Mehedinți543
- Harghita491
- Sălaj417
- Covasna368
05 · Coduri înrudite
Activități înrudite din județul Dâmbovița
40 intrări
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)405
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)259
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)169
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)139
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)108
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (Rev.2)107
- 4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate (Rev.2)98
- 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (Rev.2)74
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate (Rev.2)59
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (Rev.2)46
- 4730 — Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate (Rev.2)32
- 4799 — Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi piețelor (Rev.2)32
- 4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (Rev.2)30
- 4721 — Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate (Rev.2)25
- 4740 — Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații (Rev.3)24
- 4755 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a. (Rev.3)22
- 4724 — Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate (Rev.2)16
- 4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate (Rev.2)16
- 4775 — Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate (Rev.2)16
- 4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate (Rev.2)14
- 4754 — Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate (Rev.2)14
- 4759 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate (Rev.2)14
- 4772 — Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al încălțămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate (Rev.2)14
- 4789 — Comerț cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piețe al altor produse (Rev.2)14
- 4722 — Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate (Rev.2)13
- 4727 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare (Rev.3)13
- 4774 — Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate (Rev.2)13
- 4763 — Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate (Rev.2)12
- 4777 — Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate (Rev.2)11
- 4729 — Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (Rev.2)10
- 4764 — Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate (Rev.2)9
- 4753 — Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate (Rev.2)8
- 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate (Rev.2)6
- 4742 — Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate (Rev.2)5
- 4783 — Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete (Rev.3)5
- 4723 — Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate (Rev.2)4
- 4741 — Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice şi software-ului, in magazine specializate (Rev.2)4
- 4761 — Comerț cu amănuntul al cărților (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (Rev.2)4
- 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate (Rev.2)3
- 4765 — Comerț cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate (Rev.2)2
06 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Dâmbovița
30 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri1.635
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)665
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)638
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)405
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)319
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)308
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea286
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)259
- 5611 — Restaurante (Rev.3)232
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)221
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie219
