Sat · Județul Dâmbovița
Firme din Butimanu
Lista cuprinde 43 de firme active în Butimanu, Dâmbovița, adică 0,00% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 4 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 43
- Înființate în 2026
- 4
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,00%
01 · Pe scurt
Domeniile cele mai răspândite sunt 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (6), 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (5) și 4520 — întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) (3).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–43 din 43, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| LED SOL S.R.L. 55369723· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4321Lucrări de instalații electrice | |
| AI SECUREX GUARD S.R.L. 54580128· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 8001Activități de investigații și servicii private de protecție (Rev.3) | |
| HEMPFORM S.R.L. 54563720· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) | |
| POLYFOAM INNOVATION S.R.L. 54409986· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4323Lucrări de izolații (Rev.3) | |
| VENOM BOOKS S.R.L. 53151578· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5811Activități de editare a cărților | |
| FUNFARM BUTIMANU S.R.L. 52701959· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 9329Alte activități recreative și distractive n.c.a. | |
| TUDOR COSMIN ARTICOLE DE PESCUIT S.R.L. 52314413· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4763Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate (Rev.2) | |
| JUNIOR VET FAMILY CARE S.R.L. 52115666· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 7500Activități veterinare | |
| TRUCK LAUR INTERNATIONAL S.R.L. 51863251· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| MUSICA COLORIS S.R.L. 51641026· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală | |
| FLUX SOFTWARE DEV S.R.L. 51422875· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 6210Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3) | |
| CAFE MONIQUE S.R.L. 50720733· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| GLAMOUR WASH S.R.L. 49950950· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4520Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) | |
| IRISMAR AGRICOLA S.R.L. 49918452· SRLSuspendată· Butimanu | Butimanu | 0147Creșterea păsărilor | |
| DAC GEO TRANS S.R.L. 49708531· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ALCAS PRO DISTRIBUTION S.R.L. 47924784· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4638Comerț cu ridicata specializat al altor alimente (Rev.3) / Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte (Rev.2) | |
| ANTO RENT A CAR S.R.L. 47566252· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 7711Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare | |
| SECRET GARDEN MUSK S.R.L. 47557874· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 8130Activități de întreținere peisagistică | |
| ALEX LIMITED DISTRIBUTION S.R.L. 46728313· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5320Alte activități poștale și de curier | |
| GRADINA NOUA S.R.L. 46549210· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| RODION CREŢU S.R.L. 46526535· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| GHEPY ALYCAT TRANS S.R.L. 46484898· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ALEX&ALICE BET S.R.L. 46047532· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| STEFAN EXPRES LOGISTIC S.R.L. 43743734· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5320Alte activități poștale și de curier | |
| ALIN SI LILI DUŢĂ S.R.L. 43234323· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MATI WIN S.R.L. 41767362· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 5610Restaurante (Rev.2) | |
| RO-TEAM FIRE PROTECTION S.R.L. 41689418· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat | |
| CABINET VETERINAR ILIE SORIN-JUNIOR S.R.L. 41449784· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 7500Activități veterinare | |
| RUTE GARAJ DN1A S.R.L. 41141376· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4520Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) | |
| MAR ANTO ED TRANS S.R.L. 39324355· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ELISS LIBERTY EXPRES S.R.L. 38988142· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| GEORGE ERIC 2016 S.R.L. 36799490· SRLSuspendată· Butimanu | Butimanu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| AGROBION PLUS S.R.L. 35845164· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 2015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase | |
| ANDEX BUSINESS S.R.L. 34883445· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) (Rev.2) | |
| ERYK MIHAI 2009 S.R.L. 34120249· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| AGROBION & PRECESCON S.R.L. 33847398· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4675Comerț cu ridicata al produselor chimice (Rev.2) | |
| EXCLUSIVE WORK SRL 29504111· SRLSuspendată· Butimanu | Butimanu | 1061Fabricarea produselor de morărit | |
| CREDOR SRL 24281507· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4520Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) | |
| ACHILE S.R.L. 23999690· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| LNS CONSTRUCT COMPANY SRL 23591909· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. | |
| LKY CONSTRUCT SRL 22471580· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| C-NICOLAS SRL 19244707· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DOI-M S.R.L. 897721· SRLActivă· Butimanu | Butimanu | 0322Acvacultura în ape dulci |
03 · Coduri CAEN
Firme pe coduri CAEN în Butimanu
Domeniile de activitate ale firmelor din Butimanu.
AAgricultură, silvicultură și pescuit3
011 · Cultivarea plantelor nepermanente
014 · Creșterea animalelor
032 · Acvacultura
CIndustria prelucrătoare4
106 · Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
141 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
201 · Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare
204 · Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie
FConstrucții5
432 · Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
410 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
439 · Alte lucrări speciale de construcții
GComerț cu ridicata și cu amănuntul11
471 · Comerț cu amănuntul nespecializat
452 · Grupa 452
463 · Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
467 · Comerț cu ridicata al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
476 · Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative
HTransport și depozitare8
494 · Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
532 · Alte activități poștale și de curier
IHoteluri și restaurante3
563 · Baruri și alte activități de servire a băuturilor
561 · Restaurante
JActivități de editare; difuzarea de programe de radio și televiziune; activități de producție și distribuție de conținuturi2
581 · Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare
592 · Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
KTelecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale1
621 · Activități de programare
NActivități profesionale, științifice și tehnice2
750 · Activități veterinare
OActivități de servicii administrative și activități de servicii-suport3
771 · Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
800 · Activități de investigații și protecție
813 · Activități de întreținere peisagistică
SActivități de spectacole, culturale, sportive și recreative1
932 · Alte activități recreative și distractive
04 · Localități
Alte localități din județul Dâmbovița
60 intrări
- Târgoviște · Dâmbovița5.478
- Orș. Găești · Dâmbovița655
- Orș. Pucioasa · Dâmbovița636
- Moreni · Dâmbovița635
- Orș. Titu · Dâmbovița379
- Valea Voievozilor (com. Răzvad) · Dâmbovița276
- Viforâta (com. Aninoasa) · Dâmbovița230
- Crevedia · Dâmbovița221
- Orș. Fieni · Dâmbovița208
- Răzvad · Dâmbovița188
- Dârza (com. Crevedia) · Dâmbovița135
- Aninoasa · Dâmbovița132
- Tărtășești · Dâmbovița132
- Cojasca · Dâmbovița125
- Picior de Munte (com. Dragodana) · Dâmbovița125
- Lungulețu · Dâmbovița119
- Gulia (com. Tărtășești) · Dâmbovița117
- Doicești · Dâmbovița114
- Ocnița · Dâmbovița111
- Perșinari · Dâmbovița109
- Comișani · Dâmbovița108
- Samurcași (com. Crevedia) · Dâmbovița108
- Dărmănești · Dâmbovița101
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița100
- Brănești · Dâmbovița97
- Bucșani · Dâmbovița96
- Băleni-Români (com. Băleni) · Dâmbovița96
- Lazuri (com. Comișani) · Dâmbovița92
- Ulmi · Dâmbovița91
- Iazu (com. Cojasca) · Dâmbovița90
- Potlogi · Dâmbovița90
- Văcărești · Dâmbovița90
- Gura Șuții · Dâmbovița86
- Vișina · Dâmbovița83
- Bâldana (com. Tărtășești) · Dâmbovița79
- Mânăstirea (com. Crevedia) · Dâmbovița77
- Românești (com. Potlogi) · Dâmbovița77
- Bilciurești · Dâmbovița75
- Teiș (com. Șotânga) · Dâmbovița74
- Bezdead · Dâmbovița73
- I. L. Caragiale · Dâmbovița73
- Săcueni (com. Gura Ocniței) · Dâmbovița73
- Niculești · Dâmbovița72
- Glod (com. Moroeni) · Dâmbovița71
- Voinești · Dâmbovița71
- Șotânga · Dâmbovița71
- Gura Ocniței · Dâmbovița68
- Sat Răcari Orș. Răcari · Dâmbovița68
- Speriețeni (com. Gura Șuții) · Dâmbovița67
- Ciocănești · Dâmbovița66
- Ungureni (com. Corbii Mari) · Dâmbovița66
- Dragomirești · Dâmbovița65
- Grozăvești (com. Corbii Mari) · Dâmbovița65
- Vlădeni · Dâmbovița65
- Slobozia Moară · Dâmbovița63
- Viișoara (com. Ulmi) · Dâmbovița62
- Braniștea · Dâmbovița60
- Corbii Mari · Dâmbovița60
- Poiana · Dâmbovița60
- Buciumeni · Dâmbovița59
05 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 7 într-un an.
- 2012: 1 firme
- 2013: 0 firme
- 2014: 1 firme
- 2015: 2 firme
- 2016: 2 firme
- 2017: 0 firme
- 2018: 2 firme
- 2019: 4 firme
- 2020: 1 firme
- 2021: 1 firme
- 2022: 5 firme
- 2023: 3 firme
- 2024: 4 firme
- 2025: 7 firme
- 2026: 4 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL43100,0%
06 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme sunt în Butimanu?
În Butimanu, Dâmbovița sunt 43 de firme active. În 2026 s-au înființat 4 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
Ce fel de firme sunt în Butimanu?
Cele mai multe au codul CAEN 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (6), 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (5) și 4520 — întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) (3).
Cum obțin lista firmelor din Butimanu?
Prin API-ul FirmeAPI primești firmele din Butimanu cu CUI, adresă completă, cod CAEN, date de contact și bilanțuri, în JSON sau importate direct în Excel.
07 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"