Sat · Județul Dâmbovița
Firme din Produlești
Lista cuprinde 51 de firme active în Produlești, Dâmbovița, adică 0,00% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 6 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 51
- Înființate în 2026
- 6
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,00%
01 · Pe scurt
Domeniile cele mai răspândite sunt 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (7), 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (5) și 4100 — lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) (4).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 51, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| DACUSSERVICE SOLUTIONS S.R.L. 55651820· SRLActivă· Produlești | Produlești | 3312Repararea și întreținerea mașinilor (Rev.3) / Repararea maşinilor (Rev.2) | |
| SOCIETY ALEX PVA S.R.L. 54629302· SRLActivă· Produlești | Produlești | 1628Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite (Rev.3) | |
| PATRIMA PROJECT S.R.L. 54095344· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| PÂRCĂLABUS SUPPORT GROUP S.R.L. 53960757· SRLActivă· Produlești | Produlești | 6310Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (Rev.3) | |
| ROYAL RENT EVENTS S.R.L. 53768426· SRLActivă· Produlești | Produlești | 7739Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (Rev.3) / Activități de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile (Rev.2) | |
| VELORA ESTHETICS S.R.L. 53704872· SRLActivă· Produlești | Produlești | 9622Activități de tratament și înfrumusețare (Rev.3) | |
| AGRICOLA PRODULEŞTI S.R.L. 52203350· SRLActivă· Produlești | Produlești | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| EDI TRANAGRO S.R.L. 51929364· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| SISTEM ANVELOP SERV S.R.L. 51229913· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| ABDIEL S.R.L. 51176452· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (Rev.2) | |
| EDY-MARIUS PUB S.R.L. 50738820· SRLActivă· Produlești | Produlești | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| MASTER GIBA VIITOR S.R.L. 50630177· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| GEOMADA TRANS S.R.L. 50318150· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| VORTEX DP CONSULTING S.R.L. 50256367· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate (Rev.2) | |
| REAL TERMOINSTAL INSTANT S.R.L. 49471264· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat | |
| EMANUEL ACTIV TRANS S.R.L. 48093080· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| AVI TROCKENBAU S.R.L. 47683104· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| R.T.K. PERFECT GENERAL TRANS S.R.L. 47566228· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| DOI M MIXT S.R.L. 47239048· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| METANOIA ROMANIA S.R.L. 47230960· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (Rev.2) | |
| DOM ANDREYAS S.R.L. 47221784· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| DORCA ROMANIA S.R.L. 47169333· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (Rev.2) | |
| LGCRNTL S.R.L. 47032939· SRLActivă· Produlești | Produlești | 9039Alte activități-suport pentru creație și interpretare artistică (Rev.3) | |
| MODERN ROOLZ STYLE S.R.L. 45957092· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 9602Coafură şi alte activități de înfrumusețare (Rev.2) | |
| PURE ACOUSTICS S.R.L. 45498046· SRLActivă· Produlești | Produlești | 9531Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3) | |
| LARAVET S.R.L. 45403682· SRLActivă· Produlești | Produlești | 7500Activități veterinare | |
| IMPLEMENT FUTURE S.R.L. 44737722· SRLActivă· Produlești | Produlești | 6210Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3) | |
| BARBER STYLE CONCEPT S.R.L. 44079538· SRLActivă· Produlești | Produlești | 9621Activități de coafură și frizerie (Rev.3) | |
| AMUZA-ALIN TRANS S.R.L. 43674308· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| IBO PROMYB EXIM S.R.L. 43085876· SRLActivă· Produlești | Produlești | 3312Repararea și întreținerea mașinilor (Rev.3) / Repararea maşinilor (Rev.2) | |
| GEOLYV MARKET S.R.L. 41147190· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RAFIFLOR S.R.L. 38972596· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| BRIGADA UNU PAZA SI SECURITATE SRL 38370787· SRLActivă· Produlești | Produlești | 8001Activități de investigații și servicii private de protecție (Rev.3) | |
| ECOMIRAGRA S.R.L. 38209110· SRLActivă· Produlești | Produlești | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| PROFESIONAL SPLICER FIBER S.R.L. 37264028· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4321Lucrări de instalații electrice | |
| GHIMI TOP SERVICE S.R.L. 36685517· SRLActivă· Produlești | Produlești | 3312Repararea și întreținerea mașinilor (Rev.3) / Repararea maşinilor (Rev.2) | |
| BADEA ŞI DUDUŢĂ S.R.L. 35260909· SRLActivă· Produlești | Produlești | 5611Restaurante (Rev.3) | |
| ANA MARIA ALIMENTE NATURISTE S.R.L. 32060213· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate (Rev.2) | |
| DOLILALEX AUTO SRL 28966422· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4782Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2) | |
| ECO AGRO TOTAL S.R.L. 26004421· SRLActivă· Produlești | Produlești | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| NICRIS CONSTRUCT SRL 23867576· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| STĂNCILĂ COM SRL 22853467· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DANACORP S.R.L. 21721026· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 7031 | |
| TURBOMAR SRL 16953950· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4677Comerț cu ridicata al deşeurilor şi resturilor (Rev.2) | |
| CRAMA PRODULESTI SRL 16475367· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANDRO-TRANS-COM SRL 16323407· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| PANTERA GUARD SRL 14996083· SRLActivă· Produlești | Produlești | 8001Activități de investigații și servicii private de protecție (Rev.3) | |
| BUZZ IMPEX SRL 11947167· SRLActivă· Produlești | Produlești | 6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2) | |
| GHEBAD PRODCOM S.R.L. 10723196· SRLSuspendată· Produlești | Produlești | 5211 | |
| AMUZA COMIMPEX SRL 9323005· SRLActivă· Produlești | Produlești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) |
03 · Coduri CAEN
Firme pe coduri CAEN în Produlești
Domeniile de activitate ale firmelor din Produlești.
AAgricultură, silvicultură și pescuit3
011 · Cultivarea plantelor nepermanente
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2)2
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)1
CIndustria prelucrătoare4
331 · Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal, a mașinilor și echipamentelor
162 · Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
FConstrucții8
410 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
432 · Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
GComerț cu ridicata și cu amănuntul12
471 · Comerț cu amănuntul nespecializat
477 · Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
467 · Comerț cu ridicata al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
472 · Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun
475 · Comerț cu amănuntul al altor produse casnice
478 · Comerț cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
HTransport și depozitare9
494 · Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
521 · Depozitări
IHoteluri și restaurante2
561 · Restaurante
563 · Baruri și alte activități de servire a băuturilor
KTelecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale2
621 · Activități de programare
631 · Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
MTranzacții imobiliare1
682 · Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
NActivități profesionale, științifice și tehnice2
703 · Grupa 703
750 · Activități veterinare
OActivități de servicii administrative și activități de servicii-suport3
800 · Activități de investigații și protecție
773 · Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
SActivități de spectacole, culturale, sportive și recreative1
903 · Activități-suport pentru creație și interpretare artistică
TAlte activități de servicii4
962 · Coafură, activități de înfrumusețare, tratamente spa și alte activități similare
953 · Repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor
960 · Grupa 960
04 · Localități
Alte localități din județul Dâmbovița
60 intrări
- Târgoviște · Dâmbovița5.478
- Orș. Găești · Dâmbovița655
- Orș. Pucioasa · Dâmbovița636
- Moreni · Dâmbovița635
- Orș. Titu · Dâmbovița379
- Valea Voievozilor (com. Răzvad) · Dâmbovița276
- Viforâta (com. Aninoasa) · Dâmbovița230
- Crevedia · Dâmbovița221
- Orș. Fieni · Dâmbovița208
- Răzvad · Dâmbovița188
- Dârza (com. Crevedia) · Dâmbovița135
- Aninoasa · Dâmbovița132
- Tărtășești · Dâmbovița132
- Cojasca · Dâmbovița125
- Picior de Munte (com. Dragodana) · Dâmbovița125
- Lungulețu · Dâmbovița119
- Gulia (com. Tărtășești) · Dâmbovița117
- Doicești · Dâmbovița114
- Ocnița · Dâmbovița111
- Perșinari · Dâmbovița109
- Comișani · Dâmbovița108
- Samurcași (com. Crevedia) · Dâmbovița108
- Dărmănești · Dâmbovița101
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița100
- Brănești · Dâmbovița97
- Bucșani · Dâmbovița96
- Băleni-Români (com. Băleni) · Dâmbovița96
- Lazuri (com. Comișani) · Dâmbovița92
- Ulmi · Dâmbovița91
- Iazu (com. Cojasca) · Dâmbovița90
- Potlogi · Dâmbovița90
- Văcărești · Dâmbovița90
- Gura Șuții · Dâmbovița86
- Vișina · Dâmbovița83
- Bâldana (com. Tărtășești) · Dâmbovița79
- Mânăstirea (com. Crevedia) · Dâmbovița77
- Românești (com. Potlogi) · Dâmbovița77
- Bilciurești · Dâmbovița75
- Teiș (com. Șotânga) · Dâmbovița74
- Bezdead · Dâmbovița73
- I. L. Caragiale · Dâmbovița73
- Săcueni (com. Gura Ocniței) · Dâmbovița73
- Niculești · Dâmbovița72
- Glod (com. Moroeni) · Dâmbovița71
- Voinești · Dâmbovița71
- Șotânga · Dâmbovița71
- Gura Ocniței · Dâmbovița68
- Sat Răcari Orș. Răcari · Dâmbovița68
- Speriețeni (com. Gura Șuții) · Dâmbovița67
- Ciocănești · Dâmbovița66
- Ungureni (com. Corbii Mari) · Dâmbovița66
- Dragomirești · Dâmbovița65
- Grozăvești (com. Corbii Mari) · Dâmbovița65
- Vlădeni · Dâmbovița65
- Slobozia Moară · Dâmbovița63
- Viișoara (com. Ulmi) · Dâmbovița62
- Braniștea · Dâmbovița60
- Corbii Mari · Dâmbovița60
- Poiana · Dâmbovița60
- Buciumeni · Dâmbovița59
05 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 7 într-un an.
- 2012: 0 firme
- 2013: 1 firme
- 2014: 0 firme
- 2015: 1 firme
- 2016: 1 firme
- 2017: 3 firme
- 2018: 1 firme
- 2019: 1 firme
- 2020: 1 firme
- 2021: 4 firme
- 2022: 7 firme
- 2023: 3 firme
- 2024: 5 firme
- 2025: 4 firme
- 2026: 6 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL51100,0%
06 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme sunt în Produlești?
În Produlești, Dâmbovița sunt 51 de firme active. În 2026 s-au înființat 6 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
Ce fel de firme sunt în Produlești?
Cele mai multe au codul CAEN 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (7), 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (5) și 4100 — lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) (4).
Cum obțin lista firmelor din Produlești?
Prin API-ul FirmeAPI primești firmele din Produlești cu CUI, adresă completă, cod CAEN, date de contact și bilanțuri, în JSON sau importate direct în Excel.
07 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"