Sat · Județul Dâmbovița
Firme din Dobra
Lista cuprinde 45 de firme active în Dobra, Dâmbovița, adică 0,00% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 2 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 45
- Înființate în 2026
- 2
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,00%
01 · Pe scurt
Domeniile cele mai răspândite sunt 0111 — cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) (8), 0113 — cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) (3) și 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) (3).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–45 din 45, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| DANUBIA INDUSTRIAL GROUP S.R.L. 54928304· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4663Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții | |
| EUOFINCA PROF S.R.L. 53854527· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| SUPER HERABETON S.R.L. 52028659· SRLActivă· Dobra | Dobra | 2363Fabricarea betonului | |
| FALCONAGRO TOPFARM S.R.L. 51040247· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| SOIL & SKY LOGISTICS S.R.L. 50849623· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| TECHPRO MSV S.R.L. 50615908· SRLActivă· Dobra | Dobra | 3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale | |
| ADE CREATIV DESIGN S.R.L. 50270779· SRLActivă· Dobra | Dobra | 3109Fabricarea de mobilă n.c.a. (Rev.2) | |
| ROGET S.R.L. 49618633· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4511Comerț cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) (Rev.2) | |
| BLUEBERRY TOP BRAND S.R.L. 49426581· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0125Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor (Rev.3) / Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi (Rev.2) | |
| AMBIENTO S.R.L. 48921808· SRLActivă· Dobra | Dobra | 6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2) | |
| CRIFAM LICOS S.R.L. 48614331· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| SERVICE MIHAITA KRO S.R.L. 47775089· SRLActivă· Dobra | Dobra | 9531Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3) | |
| SUPER-ALIMENT S.R.L. 46349328· SRLActivă· Dobra | Dobra | 1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. (Rev.3) / Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (Rev.2) | |
| LE WEI DEVELOPMENT S.R.L. 45303314· SRLActivă· Dobra | Dobra | 1611Tăierea și rindeluirea lemnului (Rev.3) | |
| ŞUT LEGUMFRESH S.R.L. 45105279· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| REBECA MARIA ANDROMEDA S.R.L. 44984773· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2) | |
| CRISTEF INSTAL TERMICE S.R.L. 44582466· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat | |
| VISTA DESIGN AND PRODUCTION S.R.L. 44466070· SRLActivă· Dobra | Dobra | 3109Fabricarea de mobilă n.c.a. (Rev.2) | |
| LAZĂR FRESH PROD S.R.L. 44450600· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| RIZOTO WASH S.R.L. 43435076· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4520Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) | |
| FIRST AGRICULTURE S.R.L. 42765793· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| AGRODEL ILIE S.R.L. 42640188· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| HAIL REPAIR EUROPE S.R.L. 42067448· SRLSuspendată· Dobra | Dobra | 4520Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2) | |
| BABYNAV CONSTRUCT S.R.L. 41291799· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. | |
| SKS FRESH LEGUMROM S.R.L. 40778584· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| SEEAMANS CONSTRUCT S.R.L. 39465478· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie | |
| DECADENT ADVISER S.R.L. 38877926· SRLActivă· Dobra | Dobra | 3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice (Rev.3) / Producția de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator (Rev.2) | |
| CONDORUL DÂMBOVIŢA S.R.L. 38878620· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| NOVA ARTIS ÎNCHIRIERE S.R.L. 38729040· SRLActivă· Dobra | Dobra | 7711Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare | |
| FROZEN FRAME STUDIO S.R.L. 37381435· SRLActivă· Dobra | Dobra | 7420Activități fotografice | |
| ECO AGRISIM TOTAL SRL 28490891· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| HERALI PREST S.R.L. 27932251· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| BEZURA NATURA SRL 27152469· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0161Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| MIOARELE EUROLACT SRL 26237982· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AGROSIM TOTAL S.R.L. 25756027· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| ARTFOTO STUDIO SRL 24366557· SRLActivă· Dobra | Dobra | 7420Activități fotografice | |
| CO-MONA CONSTRUCT S.R.L. 23894473· SRLSuspendată· Dobra | Dobra | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| MATEI S.R.L. 20900678· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| PAPER CONSULT SRL 18497043· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0142Creșterea altor bovine | |
| ALCADAN COM SRL 17958815· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| BRIC CONS SRL 16478347· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| SANGEL PROD SRL 15348861· SRLSuspendată· Dobra | Dobra | 6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit (Rev.3) / Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu (Rev.2) | |
| AUTO LUX IMPEX SRL 15110060· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4532Comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule (Rev.2) | |
| AGROMEC DOBRA SRL 8165284· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0161Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| ELITIS SRL 2467623· SRLActivă· Dobra | Dobra | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) |
03 · Coduri CAEN
Firme pe coduri CAEN în Dobra
Domeniile de activitate ale firmelor din Dobra.
AAgricultură, silvicultură și pescuit15
011 · Cultivarea plantelor nepermanente
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)8
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2)3
016 · Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
012 · Cultivarea plantelor din culturi permanente
014 · Creșterea animalelor
CIndustria prelucrătoare7
310 · Fabricarea de mobilă
103 · Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
161 · Tăierea și rindeluirea lemnului
236 · Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
325 · Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
332 · Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
FConstrucții8
410 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
432 · Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
433 · Lucrări de finisare
439 · Alte lucrări speciale de construcții
GComerț cu ridicata și cu amănuntul9
471 · Comerț cu amănuntul nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)2
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)1
452 · Grupa 452
463 · Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
466 · Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri
KTelecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale1
611 · Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
MTranzacții imobiliare1
682 · Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
NActivități profesionale, științifice și tehnice2
742 · Activități fotografice
OActivități de servicii administrative și activități de servicii-suport1
771 · Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
TAlte activități de servicii1
953 · Repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor
04 · Localități
Alte localități din județul Dâmbovița
60 intrări
- Târgoviște · Dâmbovița5.478
- Orș. Găești · Dâmbovița655
- Orș. Pucioasa · Dâmbovița636
- Moreni · Dâmbovița635
- Orș. Titu · Dâmbovița379
- Valea Voievozilor (com. Răzvad) · Dâmbovița276
- Viforâta (com. Aninoasa) · Dâmbovița230
- Crevedia · Dâmbovița221
- Orș. Fieni · Dâmbovița208
- Răzvad · Dâmbovița188
- Dârza (com. Crevedia) · Dâmbovița135
- Aninoasa · Dâmbovița132
- Tărtășești · Dâmbovița132
- Cojasca · Dâmbovița125
- Picior de Munte (com. Dragodana) · Dâmbovița125
- Lungulețu · Dâmbovița119
- Gulia (com. Tărtășești) · Dâmbovița117
- Doicești · Dâmbovița114
- Ocnița · Dâmbovița111
- Perșinari · Dâmbovița109
- Comișani · Dâmbovița108
- Samurcași (com. Crevedia) · Dâmbovița108
- Dărmănești · Dâmbovița101
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița100
- Brănești · Dâmbovița97
- Bucșani · Dâmbovița96
- Băleni-Români (com. Băleni) · Dâmbovița96
- Lazuri (com. Comișani) · Dâmbovița92
- Ulmi · Dâmbovița91
- Iazu (com. Cojasca) · Dâmbovița90
- Potlogi · Dâmbovița90
- Văcărești · Dâmbovița90
- Gura Șuții · Dâmbovița86
- Vișina · Dâmbovița83
- Bâldana (com. Tărtășești) · Dâmbovița79
- Mânăstirea (com. Crevedia) · Dâmbovița77
- Românești (com. Potlogi) · Dâmbovița77
- Bilciurești · Dâmbovița75
- Teiș (com. Șotânga) · Dâmbovița74
- Bezdead · Dâmbovița73
- I. L. Caragiale · Dâmbovița73
- Săcueni (com. Gura Ocniței) · Dâmbovița73
- Niculești · Dâmbovița72
- Glod (com. Moroeni) · Dâmbovița71
- Voinești · Dâmbovița71
- Șotânga · Dâmbovița71
- Gura Ocniței · Dâmbovița68
- Sat Răcari Orș. Răcari · Dâmbovița68
- Speriețeni (com. Gura Șuții) · Dâmbovița67
- Ciocănești · Dâmbovița66
- Ungureni (com. Corbii Mari) · Dâmbovița66
- Dragomirești · Dâmbovița65
- Grozăvești (com. Corbii Mari) · Dâmbovița65
- Vlădeni · Dâmbovița65
- Slobozia Moară · Dâmbovița63
- Viișoara (com. Ulmi) · Dâmbovița62
- Braniștea · Dâmbovița60
- Corbii Mari · Dâmbovița60
- Poiana · Dâmbovița60
- Buciumeni · Dâmbovița59
05 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 6 într-un an.
- 2012: 0 firme
- 2013: 0 firme
- 2014: 0 firme
- 2015: 0 firme
- 2016: 0 firme
- 2017: 1 firme
- 2018: 4 firme
- 2019: 3 firme
- 2020: 3 firme
- 2021: 6 firme
- 2022: 1 firme
- 2023: 3 firme
- 2024: 6 firme
- 2025: 1 firme
- 2026: 2 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL45100,0%
06 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme sunt în Dobra?
În Dobra, Dâmbovița sunt 45 de firme active. În 2026 s-au înființat 2 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
Ce fel de firme sunt în Dobra?
Cele mai multe au codul CAEN 0111 — cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) (8), 0113 — cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) (3) și 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) (3).
Cum obțin lista firmelor din Dobra?
Prin API-ul FirmeAPI primești firmele din Dobra cu CUI, adresă completă, cod CAEN, date de contact și bilanțuri, în JSON sau importate direct în Excel.
07 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"