Sat · Județul Dâmbovița
Firme din Vișina
Lista cuprinde 83 de firme active în Vișina, Dâmbovița, adică 0,01% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 7 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 83
- Înființate în 2026
- 7
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,01%
01 · Pe scurt
Domeniile cele mai răspândite sunt 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (18), 0111 — cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) (10) și 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (5).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 83, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| ARA TRANS INTERNATIONAL 80 S.R.L. 55608987· SRLActivă· Vișina | Vișina | 9630Activități de pompe funebre și similare (Rev.3) | |
| CORE ARCHITECT LABS S.R.L. 55214990· SRLActivă· Vișina | Vișina | 6210Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3) | |
| CATALINA PRO LOGISTICS S.R.L. 55159888· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| AKG GABRIEL TRANS SPEDITION S.R.L. 54661478· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| VISINA PARK S.R.L. 54382988· SRLActivă· Vișina | Vișina | 9630Activități de pompe funebre și similare (Rev.3) | |
| NEGUŢ BUILD PRO S.R.L. 54076130· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| AROMA ZILEI S.R.L. 53960781· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4791Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2) | |
| MAV TO GO S.R.L. 53093205· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANASTASIA SHOP S.R.L. 51400575· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (Rev.2) | |
| ACN NED SPEDITION S.R.L. 51102609· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| STITCHANDSLICE S.R.L. 50726701· SRLActivă· Vișina | Vișina | 1399Fabricarea altor articole textile n.c.a. | |
| MARIAN VISION S.R.L. 50414106· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| ALIN-DANIEL BUI S.R.L. 50379564· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4730Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate (Rev.2) | |
| FUTURE ZRV SHIFT S.R.L. 49774560· SRLActivă· Vișina | Vișina | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| BIDI DEN TRANS S.R.L. 49434860· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| FINANCIAR DATA PROVIDERS S.R.L. 49101008· SRLActivă· Vișina | Vișina | 6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activități conexe (Rev.2) | |
| DAPAN TRANS S.R.L. 48811767· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. | |
| AVB CARGO S.R.L. 48684795· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ASR DRIVE S.R.L. 48056278· SRLActivă· Vișina | Vișina | 8553Școli de conducere (pilotaj) | |
| AIME NGT S.R.L. 47801625· SRLActivă· Vișina | Vișina | 8691Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale (Rev.3) | |
| LAMBDA SOLUTIONS INTERACTIVE S.R.L. 47703392· SRLActivă· Vișina | Vișina | 6201Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (Rev.2) | |
| TYG BUILDING S.R.L. 47651226· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| PVD CONSTRUCT S.R.L. 47605076· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide (Rev.3) / Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (Rev.2) | |
| M.N.M-EXPEDITII TRANS S.R.L. 47024685· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| CRT SPEDITION S.R.L. 46995418· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| LKW TIB-LOGISTIC S.R.L. 46836510· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| G&C METAL S.R.L. 46636970· SRLActivă· Vișina | Vișina | 2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | |
| COVRIG AGRO TRANS S.R.L. 46453603· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| VIOLETA SPEED S.R.L. 46382812· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ADY SI ALEXANDRA ENACHE S.R.L. 45859949· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANASTASIA VET S.R.L. 45521351· SRLActivă· Vișina | Vișina | 7500Activități veterinare | |
| OBIDECO S.R.L. 45096146· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4690Comerț cu ridicata nespecializat | |
| ENAL MĂDĂLIN CONSTRUCT S.R.L. 45052131· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| BUSSY FAST TRANS S.R.L. 44517816· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0312Pescuitul în ape dulci | |
| IULIA&MATEI VISINA COM S.R.L. 44433723· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| VALSIC MIHAMAR S.R.L. 44345010· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4532Comerț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule (Rev.2) | |
| FLOR CARGO-SPEED FMG S.R.L. 44315434· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ADRIAN FAST & AVANTAJ S.R.L. 44315442· SRLSuspendată· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| SKORPIOS MTM CARGO S.R.L. 44227871· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (Rev.2) | |
| STUDIO DIMOOND ART S.R.L. 44006498· SRLActivă· Vișina | Vișina | 9602Coafură şi alte activități de înfrumusețare (Rev.2) | |
| BUIBĂR NINA-NELU S.R.L. 43649355· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CHELU & ŢAPU S.R.L. 43494358· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (Rev.2) | |
| GOUP LT ONE S.R.L. 43489173· SRLActivă· Vișina | Vișina | 1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) (Rev.2) | |
| AGRO STAR ERIDARI S.R.L. 43330215· SRLActivă· Vișina | Vișina | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| LECA DIANA S.R.L. 43258730· SRLActivă· Vișina | Vișina | 9622Activități de tratament și înfrumusețare (Rev.3) | |
| NEL BUIBĂR TRANS S.R.L. 43240570· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| CATALINA SPEED TRANSPORT S.R.L. 42824180· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ERIKA -ENA SPEED S.R.L. 42699886· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| GENERAL VALI BIA S.R.L. 42287877· SRLActivă· Vișina | Vișina | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| DAMAR GEO TRANS S.R.L. 42251601· SRLActivă· Vișina | Vișina | 4941Transporturi rutiere de mărfuri |
03 · Coduri CAEN
Firme pe coduri CAEN în Vișina
Domeniile de activitate ale firmelor din Vișina.
AAgricultură, silvicultură și pescuit11
011 · Cultivarea plantelor nepermanente
031 · Pescuitul
CIndustria prelucrătoare6
141 · Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
251 · Fabricarea de construcții metalice
139 · Fabricarea altor articole textile
275 · Fabricarea de echipamente casnice
FConstrucții9
410 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
422 · Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare
439 · Alte lucrări speciale de construcții
GComerț cu ridicata și cu amănuntul22
471 · Comerț cu amănuntul nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)5
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)1
475 · Comerț cu amănuntul al altor produse casnice
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate (Rev.2)3
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (Rev.2)2
477 · Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
469 · Comerț cu ridicata nespecializat
452 · Grupa 452
467 · Comerț cu ridicata al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
473 · Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
478 · Comerț cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
479 · Activități de intermediere în comerțul cu amănuntul
HTransport și depozitare20
494 · Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
513 · Grupa 513
524 · Grupa 524
IHoteluri și restaurante2
563 · Baruri și alte activități de servire a băuturilor
KTelecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale4
631 · Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
620 · Grupa 620
621 · Activități de programare
NActivități profesionale, științifice și tehnice2
712 · Activități de testări și analize tehnice
750 · Activități veterinare
QÎnvățământ1
855 · Alte forme de învățământ
RSănătate și asistență socială2
862 · Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică
869 · Alte activități referitoare la sănătatea umană
TAlte activități de servicii4
963 · Activități de pompe funebre și similare
960 · Grupa 960
962 · Coafură, activități de înfrumusețare, tratamente spa și alte activități similare
04 · Localități
Alte localități din județul Dâmbovița
59 intrări
- Târgoviște · Dâmbovița5.478
- Orș. Găești · Dâmbovița655
- Orș. Pucioasa · Dâmbovița636
- Moreni · Dâmbovița635
- Orș. Titu · Dâmbovița379
- Valea Voievozilor (com. Răzvad) · Dâmbovița276
- Viforâta (com. Aninoasa) · Dâmbovița230
- Crevedia · Dâmbovița221
- Orș. Fieni · Dâmbovița208
- Răzvad · Dâmbovița188
- Dârza (com. Crevedia) · Dâmbovița135
- Aninoasa · Dâmbovița132
- Tărtășești · Dâmbovița132
- Cojasca · Dâmbovița125
- Picior de Munte (com. Dragodana) · Dâmbovița125
- Lungulețu · Dâmbovița119
- Gulia (com. Tărtășești) · Dâmbovița117
- Doicești · Dâmbovița114
- Ocnița · Dâmbovița111
- Perșinari · Dâmbovița109
- Comișani · Dâmbovița108
- Samurcași (com. Crevedia) · Dâmbovița108
- Dărmănești · Dâmbovița101
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița100
- Brănești · Dâmbovița97
- Bucșani · Dâmbovița96
- Băleni-Români (com. Băleni) · Dâmbovița96
- Lazuri (com. Comișani) · Dâmbovița92
- Ulmi · Dâmbovița91
- Iazu (com. Cojasca) · Dâmbovița90
- Potlogi · Dâmbovița90
- Văcărești · Dâmbovița90
- Gura Șuții · Dâmbovița86
- Bâldana (com. Tărtășești) · Dâmbovița79
- Mânăstirea (com. Crevedia) · Dâmbovița77
- Românești (com. Potlogi) · Dâmbovița77
- Bilciurești · Dâmbovița75
- Teiș (com. Șotânga) · Dâmbovița74
- Bezdead · Dâmbovița73
- I. L. Caragiale · Dâmbovița73
- Săcueni (com. Gura Ocniței) · Dâmbovița73
- Niculești · Dâmbovița72
- Glod (com. Moroeni) · Dâmbovița71
- Voinești · Dâmbovița71
- Șotânga · Dâmbovița71
- Gura Ocniței · Dâmbovița68
- Sat Răcari Orș. Răcari · Dâmbovița68
- Speriețeni (com. Gura Șuții) · Dâmbovița67
- Ciocănești · Dâmbovița66
- Ungureni (com. Corbii Mari) · Dâmbovița66
- Dragomirești · Dâmbovița65
- Grozăvești (com. Corbii Mari) · Dâmbovița65
- Vlădeni · Dâmbovița65
- Slobozia Moară · Dâmbovița63
- Viișoara (com. Ulmi) · Dâmbovița62
- Braniștea · Dâmbovița60
- Corbii Mari · Dâmbovița60
- Poiana · Dâmbovița60
- Buciumeni · Dâmbovița59
05 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 10 într-un an.
- 2012: 1 firme
- 2013: 2 firme
- 2014: 0 firme
- 2015: 2 firme
- 2016: 2 firme
- 2017: 4 firme
- 2018: 6 firme
- 2019: 1 firme
- 2020: 10 firme
- 2021: 10 firme
- 2022: 8 firme
- 2023: 8 firme
- 2024: 5 firme
- 2025: 3 firme
- 2026: 7 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL83100,0%
06 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme sunt în Vișina?
În Vișina, Dâmbovița sunt 83 de firme active. În 2026 s-au înființat 7 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
Ce fel de firme sunt în Vișina?
Cele mai multe au codul CAEN 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (18), 0111 — cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) (10) și 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (5).
Cum obțin lista firmelor din Vișina?
Prin API-ul FirmeAPI primești firmele din Vișina cu CUI, adresă completă, cod CAEN, date de contact și bilanțuri, în JSON sau importate direct în Excel.
07 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"