Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultiv... · 83 de firme active
Firme CAEN 0113 din județul Dâmbovița
Lista cuprinde 83 de firme active din județul Dâmbovița cu codul CAEN 0113, adică 4,0% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 3 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 83
- Înființate în 2026
- 3
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,01%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 0113 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor” (secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor” (secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate. Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Băleni Sârbi (com. Băleni) (8), Brezoaele (7) și Slobozia Moară (6).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 83, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| LEGO FRESH - COR S.R.L. 55123680· SRLActivă· Sat Răcari Orș. Răcari | Sat Răcari Orș. Răcari | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| GARDENJOY S.R.L. 54527906· SRLActivă· Crângurile de Jos (com. Crângurile) | Crângurile de Jos (com. Crângurile) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| IUSDAR FARMS S.R.L. 54242836· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| NARAGRO CONCEPT S.R.L. 51540803· SRLActivă· Pietrari | Pietrari | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| LEGUMA DE VIS S.R.L. 51001167· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| AGRIGREENLABS S.R.L. 49959517· SRLActivă· Gura Șuții | Gura Șuții | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| DELIMAR FRESH S.R.L. 49866825· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| REGENERATIV ORGANIC S.R.L. 49368677· SRLActivă· Vlădeni | Vlădeni | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| FERMA SAREI S.R.L. 48291281· SRLActivă· Merii (com. Mogoșani) | Merii (com. Mogoșani) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| OLIMPIA COJASCA S.R.L. 48085052· SRLActivă· Fântânele (com. Cojasca) | Fântânele (com. Cojasca) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| SAMIR COJASCA S.R.L. 48085060· SRLActivă· Fântânele (com. Cojasca) | Fântânele (com. Cojasca) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| PATRISSIA ANNEMARIE LEGUM FRESCH S.R.L. 48075687· SRLActivă· Bilciurești | Bilciurești | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| DENIS LEGUME FRESCH S.R.L. 48075717· SRLActivă· Bilciurești | Bilciurești | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ANA-MARIA COJASCA S.R.L. 48065748· SRLActivă· Fântânele (com. Cojasca) | Fântânele (com. Cojasca) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| KAR SAM S.R.L. 48056197· SRLActivă· Picior de Munte (com. Dragodana) | Picior de Munte (com. Dragodana) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| PLAIURI DÂMBOVIŢENE S.R.L. 47978393· SRLActivă· Fierbinți (com. Șelaru) | Fierbinți (com. Șelaru) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| CYPRIS FARM S.R.L. 47968578· SRLActivă· Nucet | Nucet | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| FERMA LUI PAP S.R.L. 47809696· SRLActivă· Bucșani | Bucșani | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| LEGUME-FRUCTE DISTRIBUTION S.R.L. 47809742· SRLActivă· Slobozia Moară | Slobozia Moară | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| FERMA ECOLOGICĂ DOBRE S.R.L. 47309917· SRLActivă· Călugăreni (com. Conțești) | Călugăreni (com. Conțești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ALESSIO&CONSTANTIN S.R.L. 46995450· SRLActivă· Lungulețu | Lungulețu | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ALEXANDRU BĂRĂ S.R.L. 46339146· SRLActivă· Vizurești (com. Ciocănești) | Vizurești (com. Ciocănești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| SAVOARE SI GUST CLAUDIA S.R.L. 46121280· SRLActivă· Comișani | Comișani | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ŞUT LEGUMFRESH S.R.L. 45105279· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| BIO FOOD OBSESSION S.R.L. 44699050· SRLActivă· Sălcioara | Sălcioara | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| LAZĂR FRESH PROD S.R.L. 44450600· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| YOMAR BLACK PROD S.R.L. 44433650· SRLActivă· Cojasca | Cojasca | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ALMO BIO AGROINDUSTRY S.R.L. 44150425· SRLActivă· Bâldana (com. Tărtășești) | Bâldana (com. Tărtășești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ICT AGRI S.R.L. 44123765· SRLActivă· Cornești | Cornești | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| BIO CEREALS COMISANI S.R.L. 44044092· SRLActivă· Comișani | Comișani | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| FILIP FARM S.R.L. 44015844· SRLActivă· Brezoaele | Brezoaele | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| AGRIMAX COLACU S.R.L. 43998215· SRLActivă· Sat Colacu Orș. Răcari | Sat Colacu Orș. Răcari | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| DUMITRU ANGELA STOICA S.R.L. 43922160· SRLActivă· Brâncoveanu (com. Odobești) | Brâncoveanu (com. Odobești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| BABALAC FRESH S.R.L. 43435106· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| FIRST AGRICULTURE S.R.L. 42765793· SRLActivă· Dobra | Dobra | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| FRAŢII BARZĂ S.R.L. 41815885· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| BIO-LEG BREZOAELE S.R.L. 40808090· SRLActivă· Brezoaele | Brezoaele | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| HARIP REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L. 39331492· SRLActivă· Mânăstioara (com. Uliești) | Mânăstioara (com. Uliești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| MANUELA AGRO S.R.L. 39161118· SRLActivă· Sat Sălcuța Orș. Titu | Sat Sălcuța Orș. Titu | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| AXEL PRESTCOMP S.R.L. 38928620· SRLActivă· Gorgota (com. Răzvad) | Gorgota (com. Răzvad) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| DXC MITROI RANCH S.R.L. 38849632· SRLSuspendată· Călugăreni (com. Conțești) | Călugăreni (com. Conțești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ECOMIRAGRA S.R.L. 38209110· SRLActivă· Produlești | Produlești | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| TLB GROUP SRL 37485819· SRLActivă· Broșteni (com. Vișina) | Broșteni (com. Vișina) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| API DESIGN MĂTĂSARU S.R.L. 37466035· SRLActivă· Mătăsaru | Mătăsaru | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| TRADI FARMLAND SRL 37348471· SRLActivă· Răzvad | Răzvad | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| NICLARI SERV ECO SRL 37323400· SRLActivă· Lazuri (com. Comișani) | Lazuri (com. Comișani) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ALEXSNATCH S.R.L. 37225304· SRLActivă· Boteni (com. Conțești) | Boteni (com. Conțești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| BARONELU S.R.L. 36699326· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| ECO LIVE GARDEN DD S.R.L. 36184389· SRLActivă· Olteni (com. Uliești) | Olteni (com. Uliești) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) | |
| CIBATUS AGRO S.R.L. 36142120· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2) |
03 · Localități
Firme CAEN 0113 pe localități din județul Dâmbovița
50 intrări
- Băleni Sârbi (com. Băleni)8
- Brezoaele7
- Slobozia Moară6
- Lungulețu4
- Bilciurești3
- Dobra3
- Fântânele (com. Cojasca)3
- Comișani2
- Călugăreni (com. Conțești)2
- Lazuri (com. Comișani)2
- Picior de Munte (com. Dragodana)2
- Pietrari2
- Produlești2
- Târgoviște1
- Boteni (com. Conțești)1
- Brezoaia (com. Brezoaele)1
- Broșteni (com. Vișina)1
- Brâncoveanu (com. Odobești)1
- Bucșani1
- Bâldana (com. Tărtășești)1
- Băleni-Români (com. Băleni)1
- Cojasca1
- Sat Colacu Orș. Răcari1
- Conțești1
- Corbii Mari1
- Cornești1
- Costeștii din Deal (com. Produlești)1
- Crângurile de Jos (com. Crângurile)1
- Fierbinți (com. Șelaru)1
- Ghinești (com. Sălcioara)1
- Gorgota (com. Răzvad)1
- Greci (com. Petrești)1
- Gura Șuții1
- Lucieni1
- Merii (com. Mogoșani)1
- Morteni1
- Mânăstioara (com. Uliești)1
- Mătăsaru1
- Neajlovu (com. Morteni)1
- Nucet1
- Olteni (com. Uliești)1
- Petrești1
- Sat Răcari Orș. Răcari1
- Răzvad1
- Siliștea (com. Raciu)1
- Sălcioara1
- Sat Sălcuța Orș. Titu1
- Valea Voievozilor (com. Răzvad)1
- Vizurești (com. Ciocănești)1
- Vlădeni1
04 · Județe
Firme CAEN 0113 în alte județe
42 intrări
- Bihor190
- Timiș174
- Dolj121
- Cluj110
- Constanța88
- Giurgiu86
- Dâmbovița83
- Galați74
- București62
- Tulcea57
- Olt56
- Buzău55
- Argeș48
- Ilfov48
- Arad47
- Satu Mare47
- Botoșani45
- Covasna45
- Iași43
- Mureș40
- Brașov39
- Suceava39
- Călărași38
- Ialomița36
- Teleorman36
- Caraș-Severin32
- Brăila30
- Mehedinți29
- Prahova27
- Sălaj25
- Hunedoara24
- Vrancea24
- Vaslui24
- Alba23
- Harghita22
- Maramureș22
- Neamț22
- Bistrița-Năsăud19
- Gorj18
- Vâlcea18
- Bacău15
- Sibiu9
05 · Coduri înrudite
Activități înrudite din județul Dâmbovița
22 intrări
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)155
- 0125 — Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor (Rev.3) / Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi (Rev.2)28
- 0161 — Activități auxiliare pentru producția vegetală25
- 0146 — Creșterea porcinelor16
- 0147 — Creșterea păsărilor16
- 0150 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)16
- 0141 — Creșterea bovinelor de lapte14
- 0124 — Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase11
- 0130 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire9
- 0142 — Creșterea altor bovine6
- 0119 — Cultivarea altor plante din culturi nepermanente (Rev.3) / Cultivarea altor plante nepermanente (Rev.2)5
- 0145 — Creșterea ovinelor și caprinelor5
- 0149 — Creşterea altor animale (Rev.2)5
- 0148 — Creșterea altor animale (Rev.3)4
- 0112 — Cultivarea orezului3
- 0128 — Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic3
- 0123 — Cultivarea fructelor citrice2
- 0129 — Cultivarea altor plante permanente2
- 0170 — Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii (Rev.3) / Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activități de servicii anexe vânătorii (Rev.2)2
- 0116 — Cultivarea plantelor pentru fibre textile (Rev.3) / Cultivarea plantelor pentru fibre (Rev.2)1
- 0143 — Creșterea cailor și a altor cabaline1
- 0162 — Activități auxiliare pentru creșterea animalelor1
06 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Dâmbovița
30 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri1.635
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)1.110
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)665
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)638
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)405
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)319
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)308
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea286
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)259
- 5611 — Restaurante (Rev.3)232
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)221
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie219
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor219
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)217
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate211
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat209
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)209
- 4321 — Lucrări de instalații electrice201
- 9621 — Activități de coafură și frizerie (Rev.3)194
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)192
- 8623 — Activități de asistență stomatologică186
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)169
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal156
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)155
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.155
- 5610 — Restaurante (Rev.2)150
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)139
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)138
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.138
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)136
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 11 într-un an.
- 2012: 3 firme
- 2013: 3 firme
- 2014: 2 firme
- 2015: 6 firme
- 2016: 9 firme
- 2017: 6 firme
- 2018: 4 firme
- 2019: 2 firme
- 2020: 2 firme
- 2021: 10 firme
- 2022: 4 firme
- 2023: 11 firme
- 2024: 4 firme
- 2025: 1 firme
- 2026: 3 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL83100,0%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 0113 sunt din județul Dâmbovița?
Din județul Dâmbovița sunt 83 de firme active cu codul CAEN 0113 (Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor (Rev.3) / Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor (Rev.2)), adică 4,0% din firmele cu acest cod din țară.
În ce localități sunt firmele cu CAEN 0113 din județul Dâmbovița?
Cele mai multe sunt în Băleni Sârbi (com. Băleni) (8), Brezoaele (7) și Slobozia Moară (6).
Cum obțin lista completă a firmelor cu CAEN 0113 din județul Dâmbovița?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme?judet=DB&caen=0113) primești toate firmele, cu date de contact, bilanț și administratori.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB&caen=0113" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"