50.878 de firme active · Secțiunea G
Firme cu cod CAEN 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)
Lista cuprinde 50.878 de firme active cu codul CAEN 4711, adică 4,4% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 1.663 de firme noi, iar în ultimele 30 de zile 132.
- Firme active
- 50.878
- Înființate în 2026
- 1.663
- Ultimele 30 de zile
- 132
- Din firmele active ale țării
- 4,4%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 4711 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun” (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate. Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Craiova (912), Sector 2, București (878) și Sector 3, București (839).
Cele mai multe sunt SRL (99,3% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 50.878, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| MC CETERAS S.R.L. 55809417· SRLActivă· Orș. Cavnic | Orș. Cavnic | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ADRIANA ABC S.R.L. 55810209· SRLActivă· Orș. Huedin | Orș. Huedin | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MAGAZINUL LUI NICU S.R.L. 55810799· SRLActivă· Turdaș (com. Hopârta) | Turdaș (com. Hopârta) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANANATI S.R.L. 55812579· SRLActivă· Satu de Sus (com. Cocorăștii Colț) | Satu de Sus (com. Cocorăștii Colț) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| AVICOLA DIANA & REMUS S.R.L. 55813825· SRLActivă· Drobeta-Turnu Severin | Drobeta-Turnu Severin | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| INVINOCORBEANCA S.R.L. 55800477· SRLActivă· Tamași (com. Corbeanca) | Tamași (com. Corbeanca) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MONTANA MINIMARKET S.R.L. 55802931· SRLActivă· Sector 3, București | Sector 3, București | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| AVELORD S.R.L. 55803732· SRLActivă· Brăila | Brăila | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| PATRI FLOR MARKET S.R.L. 55804371· SRLActivă· Radomir (com. Dioști) | Radomir (com. Dioști) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ADEVLAD TOP S.R.L. 55804983· SRLActivă· Loc. Zencani Mun. Toplița | Loc. Zencani Mun. Toplița | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MATRIX MINI MARKET S.R.L. 55804991· SRLActivă· Capu Corbului (com. Corbu) | Capu Corbului (com. Corbu) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ADRIAN COM 2026 S.R.L. 55805016· SRLActivă· Orș. Ovidiu | Orș. Ovidiu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RADA MARKET S.R.L. 55805350· SRLActivă· Ploiești | Ploiești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DDV ALY PROSPER S.R.L. 55805970· SRLActivă· Duculești (com. Samarinești) | Duculești (com. Samarinești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| COZMAN DEVELOPMENT S.R.L. 55806950· SRLActivă· Oradea | Oradea | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MIHA&MARCEL POINT S.R.L. 55807408· SRLActivă· Satu Mare | Satu Mare | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALESIA & PATRICK S.R.L. 55807467· SRLActivă· Grădinari | Grădinari | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANDRY MINISHOP S.R.L. 55794405· SRLActivă· Șoldanu | Șoldanu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RMNS FAMILY S.R.L. 55797118· SRLActivă· Sector 4, București | Sector 4, București | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| EVELUIS S.R.L. 55798610· SRLActivă· Mangalia | Mangalia | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALE FRESH MARKET S.R.L. 55799186· SRLActivă· Orș. Ocna Mureș | Orș. Ocna Mureș | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MAGAZIN DO MATTEO S.R.L. 55799526· SRLActivă· Perișor | Perișor | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| HOFMANN SHOP S.R.L. 55787394· SRLActivă· Bistrița | Bistrița | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| SAA VENDORA S.R.L. 55787904· SRLActivă· Sector 4, București | Sector 4, București | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| FRANCS STORE S.R.L. 55787912· SRLActivă· Sector 4, București | Sector 4, București | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| NUTRI CARGO S.R.L. 55788217· SRLActivă· Sector 6, București | Sector 6, București | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CIRSHII DI MIRINDI S.R.L. 55793450· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MERAKA GROUP S.R.L. 55793469· SRLActivă· Orș. Cisnădie | Orș. Cisnădie | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALMIRA RETAIL S.R.L. 55782214· SRLActivă· Orș. Bragadiru | Orș. Bragadiru | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| WONDERIA S.R.L. 55782710· SRLActivă· Horpaz (com. Miroslava) | Horpaz (com. Miroslava) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALMA CASH & CARRY S.R.L. 55783244· SRLActivă· Palota (com. Sântandrei) | Palota (com. Sântandrei) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RAFTUL CU DE TOATE S.R.L. 55784487· SRLActivă· Albești-Paleologu | Albești-Paleologu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ANDREEA FRESH MARKET S.R.L. 55786879· SRLActivă· Luncavița | Luncavița | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MONTANA SHOP S.R.L. 55776557· SRLActivă· Sector 3, București | Sector 3, București | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ADY & CLAU GALMEIA S.R.L. 55777960· SRLActivă· Ceptura de Sus (com. Ceptura) | Ceptura de Sus (com. Ceptura) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RITIU MIX - SHOP S.R.L. 55779073· SRLActivă· Satu Mare | Satu Mare | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ILINCA STORES S.R.L. 55780159· SRLActivă· Craiova | Craiova | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| FLORINA MINI MARKET S.R.L. 55780388· SRLActivă· Orș. Oțelu Roșu | Orș. Oțelu Roșu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| RAALBO S.R.L. 55770074· SRLActivă· Tărlungeni | Tărlungeni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARIMAR PREST SAL S.R.L. 55770244· SRLActivă· Avram Iancu | Avram Iancu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| POPESCU MUGUREL S.R.L. 55771045· SRLActivă· Slatina | Slatina | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| GAZDAKÖR ABC S.R.L. 55771525· SRLActivă· Sâncrăieni | Sâncrăieni | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ACHYM GLOBAL PLAST S.R.L. 55772547· SRLActivă· Orș. Balș | Orș. Balș | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARADOM BUSINESS CONCEPT S.R.L. 55772695· SRLActivă· Blândești | Blândești | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MG MARKET ACHIM S.R.L. 55772962· SRLActivă· Craiova | Craiova | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| ALEYAN SCAD S.R.L. 55773607· SRLActivă· Brăila | Brăila | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARI ŞI NELU ALIMENT S.R.L. 55773631· SRLActivă· Orș. Năvodari | Orș. Năvodari | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| IUGA POWER S.R.L. 55774130· SRLActivă· Moisei | Moisei | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MAGAZIN MIXT EMA S.R.L. 55775071· SRLActivă· Țepu | Țepu | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MATEI RAPID STORE S.R.L. 55765752· SRLActivă· Păltiniș (com. Gura Teghii) | Păltiniș (com. Gura Teghii) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) |
Pe site sunt afișate cele mai noi 5.000 firme. Restrânge lista pe localitate sau cod CAEN, ori descarc-o integral prin API.
03 · Județe
Firme CAEN 4711 pe județe
42 intrări
- București4.197
- Prahova2.171
- Dolj2.101
- Constanța2.026
- Ilfov1.865
- Iași1.793
- Argeș1.764
- Galați1.652
- Bacău1.631
- Suceava1.585
- Buzău1.531
- Timiș1.424
- Cluj1.391
- Brașov1.345
- Călărași1.333
- Teleorman1.329
- Olt1.299
- Bihor1.241
- Neamț1.234
- Vaslui1.204
- Mureș1.170
- Gorj1.160
- Dâmbovița1.110
- Giurgiu1.073
- Arad904
- Hunedoara896
- Maramureș890
- Sibiu887
- Brăila821
- Vrancea818
- Ialomița806
- Vâlcea724
- Tulcea699
- Bistrița-Năsăud648
- Alba619
- Caraș-Severin596
- Satu Mare570
- Botoșani552
- Mehedinți543
- Harghita491
- Sălaj417
- Covasna368
04 · Localități
Orașele cu cele mai multe firme CAEN 4711
120 intrări
- Craiova · Dolj912
- Sector 2, București878
- Sector 3, București839
- Galați · Galați729
- Iași · Iași703
- Sector 5, București670
- Constanța · Constanța668
- Sector 6, București662
- Sector 4, București630
- Sector 1, București518
- Cluj-Napoca · Cluj506
- Ploiești · Prahova499
- Brașov · Brașov460
- Timișoara · Timiș440
- Pitești · Argeș430
- Brăila · Brăila416
- Bacău · Bacău397
- Buzău · Buzău383
- Oradea · Bihor359
- Arad · Arad329
- Călărași · Călărași267
- Târgu Jiu · Gorj258
- Târgu Mureș · Mureș254
- Slatina · Olt251
- Sibiu · Sibiu231
- Suceava · Suceava231
- Piatra Neamț · Neamț227
- Baia Mare · Maramureș225
- Giurgiu · Giurgiu224
- Alexandria · Teleorman221
- Drobeta-Turnu Severin · Mehedinți219
- Vaslui · Vaslui216
- Tulcea · Tulcea215
- Bârlad · Vaslui195
- Râmnicu Vâlcea · Vâlcea191
- Târgoviște · Dâmbovița188
- Bistrița · Bistrița-Năsăud156
- Satu Mare · Satu Mare151
- Botoșani · Botoșani150
- Focșani · Vrancea146
- Roșiori de Vede · Teleorman144
- Râmnicu Sărat · Buzău144
- Slobozia · Ialomița142
- Caracal · Olt130
- Tecuci · Galați130
- Orș. Popești-Leordeni · Ilfov126
- Oltenița · Călărași125
- Roman · Neamț125
- Onești · Bacău123
- Orș. Voluntari · Ilfov121
- Reșița · Caraș-Severin118
- Orș. Năvodari · Constanța118
- Câmpulung · Argeș115
- Hunedoara · Hunedoara114
- Mangalia · Constanța107
- Rădăuți · Suceava102
- Deva · Hunedoara101
- Lugoj · Timiș101
- Orș. Buftea · Ilfov100
- Turnu Măgurele · Teleorman98
05 · Coduri înrudite
Coduri CAEN înrudite
2 intrări
Din aceeași grupă: Comerț cu amănuntul nespecializat
06 · Legături
Secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul
1 intrare
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 2.202 într-un an.
- 2012: 1.079 firme
- 2013: 1.145 firme
- 2014: 1.124 firme
- 2015: 1.164 firme
- 2016: 1.496 firme
- 2017: 1.767 firme
- 2018: 1.850 firme
- 2019: 1.984 firme
- 2020: 1.813 firme
- 2021: 2.075 firme
- 2022: 1.981 firme
- 2023: 2.059 firme
- 2024: 2.119 firme
- 2025: 2.202 firme
- 2026: 1.663 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL50.54599,3%
- SNC2710,5%
- SA470,1%
- SCS15sub 0,1%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Ce înseamnă codul CAEN 4711?
Codul CAEN 4711 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun” (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate.
Câte firme au codul CAEN 4711?
În România sunt 50.878 de firme active cu codul CAEN 4711 ca activitate principală. În 2026 s-au înființat 1.663.
Unde sunt cele mai multe firme cu CAEN 4711?
Municipiul București are cele mai multe (4.197). Lista pe fiecare județ e mai sus.
Cum descarc lista firmelor cu CAEN 4711?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme cu filtrul caen=4711) primești toate firmele cu acest cod, filtrate și după județ sau dată, în JSON sau importate în Excel.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?caen=4711" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"