2.298 de firme active · Secțiunea G
Firme cu cod CAEN 4631 — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Lista cuprinde 2.298 de firme active cu codul CAEN 4631, adică 0,20% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 154 de firme noi, iar în ultimele 30 de zile 10.
- Firme active
- 2.298
- Înființate în 2026
- 154
- Ultimele 30 de zile
- 10
- Din firmele active ale țării
- 0,20%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 4631 înseamnă „Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor” atât în CAEN Rev.2, cât și în Rev.3 (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul). Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Râmnicelu (92), Sector 2, București (78) și Sector 3, București (73).
Cele mai multe sunt SRL (99,9% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 2.298, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| MARIO FRESH FRUCT S.R.L. 55797096· SRLActivă· Sector 5, București | Sector 5, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ADELMARK GLOBAL S.R.L. 55790420· SRLActivă· Sector 1, București | Sector 1, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| GULSIN S.R.L. 55782192· SRLActivă· Afumați | Afumați | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| FRUTIVO S.R.L. 55786585· SRLActivă· Malu Mare | Malu Mare | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ACA FRESH TRADE S.R.L. 55773453· SRLActivă· Suceava | Suceava | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| DEBORA MAYA TRADIŢIONAL S.R.L. 55762454· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| BEK LEGUME FRESH S.R.L. 55755678· SRLActivă· Sat Sălcuța Orș. Titu | Sat Sălcuța Orș. Titu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ORTUS-FRUCT S.R.L. 55738987· SRLActivă· Iași | Iași | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| RIO LEGUME S.R.L. 55699527· SRLActivă· Suseni Socetu (com. Bilciurești) | Suseni Socetu (com. Bilciurești) | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| AGP FRESH COM S.R.L. 55688170· SRLActivă· Sat Pociovaliștea Orș. Novaci | Sat Pociovaliștea Orș. Novaci | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| MADSKE S.R.L. 55668938· SRLActivă· Bod | Bod | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| SERHAN DISTRIBUTION S.R.L. 55652230· SRLActivă· Apahida | Apahida | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| GALANTON FRESH FAMMILY S.R.L. 55643232· SRLActivă· Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| AL RAYAN FINE FOOD S.R.L. 55642547· SRLActivă· Sector 2, București | Sector 2, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ZND AGRO GROUP S.R.L. 55639002· SRLActivă· Sector 2, București | Sector 2, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| LA DAVID APROZAR S.R.L. 55596130· SRLActivă· Sector 2, București | Sector 2, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| CANDYLIV S.R.L. 55593282· SRLActivă· Galați | Galați | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| M JET FRESH S.R.L. 55572786· SRLActivă· Afumați | Afumați | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| CATA BEST FOOD S.R.L. 55542505· SRLActivă· Mihăești | Mihăești | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| FERMA ZINCĂ S.R.L. 55542149· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ISAAC- DENISS S.R.L. 55472515· SRLActivă· Târgu Mureș | Târgu Mureș | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| FRUIT ALINA S.R.L. 55456927· SRLActivă· Sector 4, București | Sector 4, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| COSMIN PETCOVICI AGROBRAND S.R.L. 55458014· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| EFLY DISTRIBUTION S.R.L. 55427018· SRLActivă· Afumați | Afumați | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ILF COM S.R.L. 55408946· SRLActivă· Orș. Întorsura Buzăului | Orș. Întorsura Buzăului | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| AD FRUIT DEJ S.R.L. 55402935· SRLActivă· Dej | Dej | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| MIRIAM EXCLUSIV BRAND S.R.L. 55390296· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| AGRO BY EFRAIM S.R.L. 55349270· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| VERDA NOVA FRESH S.R.L. 55342043· SRLActivă· Orș. Voluntari | Orș. Voluntari | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| POIANA MĂRIUCĂI S.R.L. 55267707· SRLActivă· Oreavul (com. Valea Râmnicului) | Oreavul (com. Valea Râmnicului) | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| PRIMAFRESH S.R.L. 55246445· SRLActivă· Bacău | Bacău | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| DRAG FRUCT LOGISTIC S.R.L. 55251387· SRLActivă· Vaslui | Vaslui | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| NICK TOTAL EXPERT S.R.L. 55231614· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| DAM ROMIMPORT S.R.L. 55210441· SRLActivă· Jilavele | Jilavele | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| ROD ŞI GUST S.R.L. 55216967· SRLActivă· Sector 2, București | Sector 2, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| LEGUME-FRUCTE DIVERS GREEK S.R.L. 55171393· SRLActivă· Sector 5, București | Sector 5, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| MHR ALIMENTE S.R.L. 55165740· SRLActivă· Sector 1, București | Sector 1, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| BBC RURAL INVEST S.R.L. 55147107· SRLActivă· Schinteiești (com. Izvoru Bârzii) | Schinteiești (com. Izvoru Bârzii) | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| LAURA CEREAL TECH S.R.L. 55141082· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| HAŞ FRESCO S.R.L. 55142967· SRLActivă· Oradea | Oradea | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| OZON HARVEST S.R.L. 55140028· SRLActivă· Târgu Mureș | Târgu Mureș | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| SLK GLOBAL FRUITS S.R.L. 55112460· SRLActivă· Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| OCTAVY PESCARUL AGRO MARKET S.R.L. 55066207· SRLActivă· Râmnicelu | Râmnicelu | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| CHAOS BY ANDREI RAFAEL S.R.L. 55048286· SRLActivă· Râmnicu Sărat | Râmnicu Sărat | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| BROKER FRUITS LOM S.R.L. 55048855· SRLActivă· Sector 6, București | Sector 6, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| AGROVIA FRESH S.R.L. 55048928· SRLActivă· Sector 1, București | Sector 1, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| FRESH FRUCT 2026 S.R.L. 54976395· SRLActivă· Sebeș | Sebeș | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| MCV FRESH S.R.L. 54942201· SRLActivă· Sector 3, București | Sector 3, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| CEZMINA COMPANY S.R.L. 54913028· SRLActivă· Sector 4, București | Sector 4, București | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | |
| FLORIDA GLOBAL S.R.L. 54916008· SRLActivă· Rojiște | Rojiște | 4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor |
03 · Județe
Firme CAEN 4631 pe județe
42 intrări
- București371
- Ilfov228
- Buzău160
- Bihor128
- Galați103
- Timiș101
- Constanța82
- Brașov75
- Cluj73
- Vrancea65
- Mureș57
- Dolj54
- Iași54
- Maramureș54
- Argeș52
- Dâmbovița49
- Prahova48
- Suceava41
- Bacău40
- Arad39
- Sălaj34
- Satu Mare34
- Giurgiu31
- Ialomița26
- Sibiu26
- Vaslui26
- Hunedoara23
- Bistrița-Năsăud22
- Teleorman22
- Gorj21
- Alba20
- Neamț19
- Olt15
- Vâlcea15
- Brăila14
- Covasna13
- Harghita13
- Tulcea13
- Caraș-Severin10
- Mehedinți10
- Botoșani9
- Călărași8
04 · Localități
Orașele cu cele mai multe firme CAEN 4631
120 intrări
- Râmnicelu · Buzău92
- Sector 2, București78
- Sector 3, București73
- Oradea · Bihor61
- Sector 5, București60
- Sector 1, București58
- Sector 6, București54
- Galați · Galați53
- Timișoara · Timiș53
- Sector 4, București48
- Brașov · Brașov47
- Constanța · Constanța47
- Orș. Voluntari · Ilfov37
- Iași · Iași34
- Afumați · Ilfov33
- Afumați · Ilfov31
- Cluj-Napoca · Cluj31
- Craiova · Dolj26
- Bacău · Bacău25
- Matca · Galați23
- Pitești · Argeș19
- Arad · Arad18
- Sibiu · Sibiu17
- Baia Mare · Maramureș16
- Ploiești · Prahova14
- Târgu Mureș · Mureș14
- Ștefăneștii de Jos · Ilfov14
- Râmnicu Sărat · Buzău13
- Orș. Bragadiru · Ilfov13
- Piatra Neamț · Neamț12
- Satu Mare · Satu Mare12
- Vaslui · Vaslui12
- Slobozia Bradului · Vrancea12
- Cândești (com. Vernești) · Buzău11
- Brăila · Brăila10
- Deva · Hunedoara10
- Focșani · Vrancea10
- Suceava · Suceava10
- Vărăști · Giurgiu10
- Buzău · Buzău9
- Orș. Popești-Leordeni · Ilfov9
- Copăceni · Ilfov9
- Bistrița · Bistrița-Năsăud8
- Mangalia · Constanța8
- Târgoviște · Dâmbovița8
- Zalău · Sălaj8
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița8
- Dumbrăvița · Timiș8
- Florești · Cluj8
- Homocea · Vrancea8
- Vânători · Galați8
- Bârlad · Vaslui7
- Sighetu Marmației · Maramureș7
- Slatina · Olt7
- Ardusat · Maramureș7
- Săcălaz · Timiș7
- Alba Iulia · Alba6
- Alexandria · Teleorman6
- Târgu Jiu · Gorj6
- Sărmășag · Sălaj6
05 · Coduri înrudite
Coduri CAEN înrudite
8 intrări
Din aceeași grupă: Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
- 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun2.384
- 4634 — Comerț cu ridicata al băuturilor1.086
- 4632 — Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște (Rev.3) / Comerț cu ridicata al cărnii şi produselor din carne (Rev.2)721
- 4637 — Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente690
- 4636 — Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase480
- 4638 — Comerț cu ridicata specializat al altor alimente (Rev.3) / Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte (Rev.2)423
- 4633 — Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile422
- 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun104
06 · Legături
Secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul
1 intrare
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 168 într-un an.
- 2012: 65 firme
- 2013: 95 firme
- 2014: 85 firme
- 2015: 124 firme
- 2016: 94 firme
- 2017: 99 firme
- 2018: 100 firme
- 2019: 106 firme
- 2020: 99 firme
- 2021: 118 firme
- 2022: 119 firme
- 2023: 168 firme
- 2024: 130 firme
- 2025: 142 firme
- 2026: 154 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL2.29599,9%
- SNC20,1%
- SA1sub 0,1%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Ce înseamnă codul CAEN 4631?
Codul CAEN 4631 înseamnă „Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor” atât în CAEN Rev.2, cât și în Rev.3 (secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul).
Câte firme au codul CAEN 4631?
În România sunt 2.298 de firme active cu codul CAEN 4631 ca activitate principală. În 2026 s-au înființat 154.
Unde sunt cele mai multe firme cu CAEN 4631?
Municipiul București are cele mai multe (371). Lista pe fiecare județ e mai sus.
Cum descarc lista firmelor cu CAEN 4631?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme cu filtrul caen=4631) primești toate firmele cu acest cod, filtrate și după județ sau dată, în JSON sau importate în Excel.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?caen=4631" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"