Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal · 379 de firme active
Firme CAEN 6920 din județul Sibiu
Lista cuprinde 379 de firme active din județul Sibiu cu codul CAEN 6920, adică 2,7% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 6 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 379
- Înființate în 2026
- 6
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,03%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 6920 înseamnă „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal” atât în CAEN Rev.2, cât și în Rev.3 (secțiunea M — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.2 și secțiunea N — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.3). Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Sibiu (259), Șelimbăr (31) și Mediaș (30).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 379, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| BBC EUROPEAN TAX ROMANIA S.R.L. 55537347· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| TIM EXPERT CONTABIL S.R.L. 55462058· SRLActivă· Orș. Cisnădie | Orș. Cisnădie | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MFC CONSULTING S.R.L. 54541048· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| BALEA ACCOUNTING S.R.L. 54335803· SRLActivă· Racovița | Racovița | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LM WISE TAX ADVISER S.R.L. 54230157· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| INTEGRA SERVICII FINANCIARE S.R.L. 53823911· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MMS EXPERT CONSULTING S.R.L. 52990750· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| RVS COLAB S.R.L. 52325480· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AD SIB ACCOUNTING S.R.L. 51805471· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EZIRA CONT S.R.L. 51628795· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| GB FINANCIAL SOLUTIONS S.R.L. 51619444· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| VYSCOUNT S.R.L. 51586525· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SOFT TAX SOLUTIONS S.R.L. 51411736· SRLActivă· Orș. Cisnădie | Orș. Cisnădie | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| A1 EXPERT ACCOUNTANT S.R.L. 51047997· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NUMBERS & COLOURS S.R.L. 51004325· SRLActivă· Orș. Cisnădie | Orș. Cisnădie | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AIFOS TAXPRO S.R.L. 50901357· SRLActivă· Mediaș | Mediaș | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MD MULTISERV SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ 50642872· SRLActivă· Orș. Cisnădie | Orș. Cisnădie | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LEDGERWORKS S.R.L. 50599950· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MUNTEXPERT PERSPECTIVE S.R.L. 50517420· SRLActivă· Șeica Mare | Șeica Mare | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CLA ACCOUNTING & MORE SERVICES S.R.L. 50457875· SRLActivă· Daia (com. Roșia) | Daia (com. Roșia) | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| FEI NUMBERS EXPERT S.R.L. 50355808· SRLActivă· Mediaș | Mediaș | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AV ACCOUNTING&TAX S.R.L. 50337038· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| VSCOUNT TECH S.R.L. 50285230· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACCOUNTESS POINT S.R.L. 50274231· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ALLTAX ACCOUNTING S.R.L. 50105712· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| HAGIU & PARTNERS S.R.L. 50014673· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MARDALE MANAGEMENT S.R.L. 50014720· SRLActivă· Șura Mică | Șura Mică | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NEXT GEN ACCOUNTING S.R.L. 50000198· SRLActivă· Mediaș | Mediaș | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| M.I.D. EXPERT S.R.L. 49874518· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SIB TAX CONSULTING S.R.L. 49752260· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTA SOLUTIONS PRO MM S.R.L. 49693490· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SELENA CONT S.R.L. 49675922· SRLActivă· Sadu | Sadu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| FILOS CONTA SIB S.R.L. 49576619· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SMART BUSINESS CONT SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 49552300· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| POL FISCAL S.R.L. 49448350· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ECONOMIC FOCUS S.R.L. 49365875· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DAZSI CONTA S.R.L. 49337271· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ARVISION CONT S.R.L. 49257512· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| BALANCE VISION S.R.L. 49246408· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NC CONSULT S.R.L. 49190072· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ASTRICONT S.R.L. 49121595· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| GERA TEAM CONT S.R.L. 49126410· SRLActivă· Slimnic | Slimnic | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| TERA-CIL CONTAB S.R.L. 49105077· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AIM TAX&FINANCE S.R.L. 49097144· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| IF TAX CONSULTING S.R.L. 48922722· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MC SIBEXPERT CONT S.R.L. 48733499· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXPERTIZ S.R.L. 48733545· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SDE EXPERT ACCOUNTING & AUDIT S.R.L. 48713750· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ZLAT ACCOUNTING S.R.L. 48630230· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SMART GREEN ACCOUNTING S.R.L. 48477463· SRLActivă· Șelimbăr | Șelimbăr | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
03 · Localități
Firme CAEN 6920 pe localități din județul Sibiu
26 intrări
- Sibiu259
- Șelimbăr31
- Mediaș30
- Orș. Cisnădie19
- Orș. Avrig8
- Sat Săliște Orș. Săliște3
- Șura Mică3
- Orș. Ocna Sibiului2
- Daia (com. Roșia)2
- Orlat2
- Racovița2
- Rășinari2
- Sat Tălmăcel Orș. Tălmaciu2
- Șura Mare2
- Orș. Săliște1
- Orș. Tălmaciu1
- Bungard (com. Șelimbăr)1
- Cristian1
- Gura Râului1
- Poiana Sibiului1
- Porumbacu de Jos1
- Sadu1
- Scoreiu (com. Porumbacu de Jos)1
- Slimnic1
- Sărata (com. Porumbacu de Jos)1
- Șeica Mare1
04 · Județe
Firme CAEN 6920 în alte județe
42 intrări
- București3.708
- Cluj838
- Timiș715
- Constanța667
- Ilfov653
- Brașov632
- Iași475
- Bihor438
- Arad403
- Sibiu379
- Prahova358
- Mureș357
- Argeș314
- Bacău247
- Dolj245
- Galați241
- Suceava234
- Alba216
- Neamț209
- Maramureș195
- Harghita182
- Buzău172
- Satu Mare170
- Hunedoara161
- Dâmbovița156
- Olt140
- Gorj133
- Bistrița-Năsăud129
- Vâlcea127
- Ialomița123
- Covasna117
- Sălaj117
- Călărași98
- Teleorman98
- Brăila94
- Tulcea91
- Vrancea90
- Giurgiu83
- Mehedinți77
- Caraș-Severin76
- Vaslui65
- Botoșani60
05 · Coduri înrudite
Activități înrudite din județul Sibiu
1 intrare
06 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Sibiu
30 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri1.265
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)887
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)695
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)643
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)592
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)526
- 5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată520
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)485
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea465
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)393
- 6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare (Rev.3) / Agenții imobiliare (Rev.2)386
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată376
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)364
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)363
- 5611 — Restaurante (Rev.3)357
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)340
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate328
- 4321 — Lucrări de instalații electrice321
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor317
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.316
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat293
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)277
- 6201 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (Rev.2)271
- 8623 — Activități de asistență stomatologică267
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie266
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.262
- 5610 — Restaurante (Rev.2)234
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse193
- 6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară (Rev.3)193
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale (Rev.3) / Transporturi cu taxiuri (Rev.2)190
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 29 într-un an.
- 2012: 7 firme
- 2013: 7 firme
- 2014: 4 firme
- 2015: 16 firme
- 2016: 29 firme
- 2017: 23 firme
- 2018: 6 firme
- 2019: 11 firme
- 2020: 14 firme
- 2021: 22 firme
- 2022: 25 firme
- 2023: 19 firme
- 2024: 23 firme
- 2025: 7 firme
- 2026: 6 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL379100,0%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 6920 sunt din județul Sibiu?
Din județul Sibiu sunt 379 de firme active cu codul CAEN 6920 (Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal), adică 2,7% din firmele cu acest cod din țară.
În ce localități sunt firmele cu CAEN 6920 din județul Sibiu?
Cele mai multe sunt în Sibiu (259), Șelimbăr (31) și Mediaș (30).
Cum obțin lista completă a firmelor cu CAEN 6920 din județul Sibiu?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme?judet=SB&caen=6920) primești toate firmele, cu date de contact, bilanț și administratori.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=SB&caen=6920" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"