Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal · 94 de firme active
Firme CAEN 6920 din județul Brăila
Lista cuprinde 94 de firme active din județul Brăila cu codul CAEN 6920, adică 0,67% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 0 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 94
- Înființate în 2026
- 0
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,01%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 6920 înseamnă „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal” atât în CAEN Rev.2, cât și în Rev.3 (secțiunea M — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.2 și secțiunea N — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.3). Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Brăila (83), Orș. Ianca (2) și Cazasu (2).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 94, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| CONTAB EXACT SERV S.R.L. 52992912· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| FINSOCIAL CONSULTANTA COMUNITARA S.R.L. 52359555· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| BELOCONT EXPERT S.R.L. 51333522· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| STEFAN VALENTINA EXPERT CONTABIL S.R.L. 51296262· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CMCONT S.R.L. 51266253· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ENDORACONT S.R.L. 51220337· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXPECONT.COM S.R.L. 50959545· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AMALIA MIHAILESCU BIROU SERVICII CONTABILITATE S.R.L. 50855501· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DML PROFESSIONAL CONTAB S.R.L. 50432943· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| PRO BUSINESS ACCOUNTANT S.R.L. 49688370· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| A.M.I. EXPERT & GEO S.R.L. 49318016· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MARELIPETRAND EXPERT S.R.L. 49285806· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SMART FISCONT S.R.L. 49269517· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| VALNICONT OFFICE SERV S.R.L. 48929224· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACCOUNTING EXPERT DGS S.R.L. 48781682· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXCONTEXPERT S.R.L. 48455953· SRLActivă· Orș. Însurăței | Orș. Însurăței | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXCLUSIV EXPERT S.R.L. 48343364· SRLActivă· Chiscani | Chiscani | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONT EXPERT TUNARU S.R.L. 47176055· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| BIROU EXPERT CONTABIL MÎNDROIU ANICUŢA S.R.L. 47114710· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| GRAJDAN IRINA EXPERT CONTABIL S.R.L. 46308891· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NET PASIVE CONT PREST S.R.L. 45693373· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXPERT TUDOSE S.R.L. 44975422· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| IRC ACCOUNTING S.R.L. 44955476· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| 121 INSIDEROLCONT S.R.L. 44748853· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACE EXPERTISE S.R.L. 44470837· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NUMBERS ACCOUNTING & HR S.R.L. 44416463· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SCARLETT ACCOUNTING S.R.L. 43920470· SRLActivă· Mircea Vodă | Mircea Vodă | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MUŞATCONT S.R.L. 43367958· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ARMANDY ACCOUNTING S.R.L. 43014778· SRLActivă· Baldovinești (com. Vădeni) | Baldovinești (com. Vădeni) | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LUCIAN ACCOUNTING S.R.L. 42424966· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| GABGRI CONT EXPERT S.R.L. 42366938· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ELVASIM CONTAB S.R.L. 41733009· SRLActivă· Orș. Ianca | Orș. Ianca | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DARIE CONTEXPERT S.R.L. 41655121· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ALESYELLA CONT S.R.L. 41117084· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ZANCHIRA CONTAB S.R.L. 39495100· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MOBOCONT SERV S.R.L. 39086547· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTABILITATE & CONSULTANTA A-Z SRL 38245580· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NIOCIT SRL 38146322· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACCOUNTING TRUST S.R.L. 37777368· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ADNCOST CONTA SRL 37633591· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SORECONSULTING SRL 37610121· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| POPÎRŢAC CĂTĂLIN EXPERT CONTABIL SRL 37062452· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTEXRAL SRL 37044111· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CRINCONT PREST SRL 36987523· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACCOUNT VLARUX S.R.L. 36958510· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LEGSAL CONTABILITATE SRL 36751300· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MANIRISTEF EXPERT SRL 36656244· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MMCEBRI EXPERT SRL 36185910· SRLActivă· Brăila | Brăila | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACTUAL CONTABILITATE SRL 36158274· SRLActivă· Orș. Ianca | Orș. Ianca | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DURIDAD CONT SRL 36134887· SRLActivă· Cazasu | Cazasu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
03 · Localități
Firme CAEN 6920 pe localități din județul Brăila
10 intrări
04 · Județe
Firme CAEN 6920 în alte județe
42 intrări
- București3.708
- Cluj838
- Timiș715
- Constanța667
- Ilfov653
- Brașov632
- Iași475
- Bihor438
- Arad403
- Sibiu379
- Prahova358
- Mureș357
- Argeș314
- Bacău247
- Dolj245
- Galați241
- Suceava234
- Alba216
- Neamț209
- Maramureș195
- Harghita182
- Buzău172
- Satu Mare170
- Hunedoara161
- Dâmbovița156
- Olt140
- Gorj133
- Bistrița-Năsăud129
- Vâlcea127
- Ialomița123
- Covasna117
- Sălaj117
- Călărași98
- Teleorman98
- Brăila94
- Tulcea91
- Vrancea90
- Giurgiu83
- Mehedinți77
- Caraș-Severin76
- Vaslui65
- Botoșani60
05 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Brăila
30 intrări
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)821
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri650
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)522
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)233
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)222
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)197
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)195
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)186
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor185
- 5611 — Restaurante (Rev.3)167
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)147
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea145
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)143
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (Rev.2)129
- 8623 — Activități de asistență stomatologică127
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată120
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat117
- 9621 — Activități de coafură și frizerie (Rev.3)100
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale (Rev.3) / Transporturi cu taxiuri (Rev.2)99
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate97
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)94
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)93
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)93
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie89
- 4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate (Rev.2)85
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.84
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate (Rev.2)82
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)82
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat81
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)81
06 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 12 într-un an.
- 2012: 0 firme
- 2013: 1 firme
- 2014: 1 firme
- 2015: 3 firme
- 2016: 12 firme
- 2017: 9 firme
- 2018: 2 firme
- 2019: 3 firme
- 2020: 4 firme
- 2021: 6 firme
- 2022: 4 firme
- 2023: 7 firme
- 2024: 4 firme
- 2025: 6 firme
- 2026: 0 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL94100,0%
07 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 6920 sunt din județul Brăila?
Din județul Brăila sunt 94 de firme active cu codul CAEN 6920 (Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal), adică 0,67% din firmele cu acest cod din țară.
În ce localități sunt firmele cu CAEN 6920 din județul Brăila?
Cele mai multe sunt în Brăila (83), Orș. Ianca (2) și Cazasu (2).
Cum obțin lista completă a firmelor cu CAEN 6920 din județul Brăila?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme?judet=BR&caen=6920) primești toate firmele, cu date de contact, bilanț și administratori.
08 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=BR&caen=6920" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"