Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal · 259 de firme
Firme CAEN 6920 în Sibiu
Lista cuprinde 259 de firme active în Sibiu, Sibiu cu codul CAEN 6920, adică 1,8% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 2 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 259
- Înființate în 2026
- 2
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,02%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 6920 înseamnă „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal” atât în CAEN Rev.2, cât și în Rev.3 (secțiunea M — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.2 și secțiunea N — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.3). Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 259, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| BBC EUROPEAN TAX ROMANIA S.R.L. 55537347· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MFC CONSULTING S.R.L. 54541048· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MMS EXPERT CONSULTING S.R.L. 52990750· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| RVS COLAB S.R.L. 52325480· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AD SIB ACCOUNTING S.R.L. 51805471· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EZIRA CONT S.R.L. 51628795· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| GB FINANCIAL SOLUTIONS S.R.L. 51619444· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| A1 EXPERT ACCOUNTANT S.R.L. 51047997· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LEDGERWORKS S.R.L. 50599950· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| VSCOUNT TECH S.R.L. 50285230· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ALLTAX ACCOUNTING S.R.L. 50105712· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| HAGIU & PARTNERS S.R.L. 50014673· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| M.I.D. EXPERT S.R.L. 49874518· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SIB TAX CONSULTING S.R.L. 49752260· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTA SOLUTIONS PRO MM S.R.L. 49693490· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| FILOS CONTA SIB S.R.L. 49576619· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| POL FISCAL S.R.L. 49448350· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ECONOMIC FOCUS S.R.L. 49365875· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DAZSI CONTA S.R.L. 49337271· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ARVISION CONT S.R.L. 49257512· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NC CONSULT S.R.L. 49190072· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ASTRICONT S.R.L. 49121595· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| TERA-CIL CONTAB S.R.L. 49105077· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AIM TAX&FINANCE S.R.L. 49097144· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| IF TAX CONSULTING S.R.L. 48922722· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MC SIBEXPERT CONT S.R.L. 48733499· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXPERTIZ S.R.L. 48733545· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SDE EXPERT ACCOUNTING & AUDIT S.R.L. 48713750· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ZLAT ACCOUNTING S.R.L. 48630230· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| NOVACONT ASIST S.R.L. 48013420· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CRD BUSINESS ADVISER S.R.L. 47716848· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EVE PROCONT S.R.L. 47716864· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ZEFICON S.R.L. 47339438· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| IBG FINANCIAR EXPERT S.R.L. 47246630· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| KRC CONT EXPERT S.R.L. 47172231· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| TCE CONTAB SIB S.R.L. 47073947· SRLSuspendată· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ADCONTA SIBIU S.R.L. 46953870· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTAPROFIX MV ACCOUNT S.R.L. 46638849· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ICE TILL CONT S.R.L. 46522266· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACESIB CORPORATION S.R.L. 46496264· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EVICONTSIB AND S.R.L. 46463330· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| E-TAX SOLUTIONS S.R.L. 46279125· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| FINACOM CONSULT S.R.L. 46177621· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AT EXPERT SIB S.R.L. 46169904· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXPASCONT CENTER S.R.L. 46106434· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| PRO FIN AUDIT S.R.L. 45640468· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CLS PRO CONSULTING S.R.L. 45278342· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ECONTAG CONSULT S.R.L. 45018431· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACCOUNTING ADVISORY SOLUTIONS S.R.L. 44999200· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTDESK BUSINESS S.R.L. 44999260· SRLActivă· Sibiu | Sibiu | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
03 · Top CAEN
Alte activități în Sibiu
40 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri478
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)434
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)334
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)326
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)275
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea271
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată264
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)245
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)232
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)231
- 6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare (Rev.3) / Agenții imobiliare (Rev.2)230
- 5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată205
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.204
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)202
- 8623 — Activități de asistență stomatologică186
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate185
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)172
- 4321 — Lucrări de instalații electrice165
- 6201 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (Rev.2)158
- 5611 — Restaurante (Rev.3)157
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)151
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat143
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor136
- 6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară (Rev.3)130
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale (Rev.3) / Transporturi cu taxiuri (Rev.2)119
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse116
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)115
- 5610 — Restaurante (Rev.2)112
- 7111 — Activități de arhitectură111
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.108
- 4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (Rev.3) / Alte transporturi terestre de călători n.c.a (Rev.2)104
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (Rev.2)102
- 6622 — Activități ale agenților și brokerilor de asigurări100
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie98
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)95
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat86
- 8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor (Rev.3) / Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor (Rev.2)81
- 5320 — Alte activități poștale și de curier78
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)76
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)76
04 · Localități
Firme CAEN 6920 în alte localități din județul Sibiu
25 intrări
- Șelimbăr · Sibiu31
- Mediaș · Sibiu30
- Orș. Cisnădie · Sibiu19
- Orș. Avrig · Sibiu8
- Sat Săliște Orș. Săliște · Sibiu3
- Șura Mică · Sibiu3
- Orș. Ocna Sibiului · Sibiu2
- Daia (com. Roșia) · Sibiu2
- Orlat · Sibiu2
- Racovița · Sibiu2
- Rășinari · Sibiu2
- Sat Tălmăcel Orș. Tălmaciu · Sibiu2
- Șura Mare · Sibiu2
- Orș. Săliște · Sibiu1
- Orș. Tălmaciu · Sibiu1
- Bungard (com. Șelimbăr) · Sibiu1
- Cristian · Sibiu1
- Gura Râului · Sibiu1
- Poiana Sibiului · Sibiu1
- Porumbacu de Jos · Sibiu1
- Sadu · Sibiu1
- Scoreiu (com. Porumbacu de Jos) · Sibiu1
- Slimnic · Sibiu1
- Sărata (com. Porumbacu de Jos) · Sibiu1
- Șeica Mare · Sibiu1
05 · Legături
Vezi și
3 intrări
06 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 18 într-un an.
- 2012: 6 firme
- 2013: 6 firme
- 2014: 4 firme
- 2015: 10 firme
- 2016: 16 firme
- 2017: 18 firme
- 2018: 3 firme
- 2019: 7 firme
- 2020: 11 firme
- 2021: 12 firme
- 2022: 14 firme
- 2023: 14 firme
- 2024: 11 firme
- 2025: 5 firme
- 2026: 2 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL259100,0%
07 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 6920 sunt în Sibiu?
În Sibiu, Sibiu sunt 259 de firme active cu codul CAEN 6920 (Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal).
Cum obțin datele de contact ale firmelor CAEN 6920 din Sibiu?
Prin API-ul FirmeAPI primești, pentru fiecare firmă, telefonul și emailul publice, administratorii, bilanțul și starea la ANAF.
08 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=SB&caen=6920" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"