Sat · Județul Dâmbovița
Firme din Răscăeți
Lista cuprinde 48 de firme active în Răscăeți, Dâmbovița, adică 0,00% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 4 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 48
- Înființate în 2026
- 4
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,00%
01 · Pe scurt
Domeniile cele mai răspândite sunt 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (11), 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (4) și 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) (3).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–48 din 48, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| KRIOGENIA ACTIV 2026 S.R.L. 55638384· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 2751Fabricarea de aparate electrocasnice | |
| EXPERT FINISAJE & CURĂŢENIE S.R.L. 54824001· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri | |
| GRĂTARUL LUI CHELANU S.R.L. 54769624· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 5611Restaurante (Rev.3) | |
| NIKOLAS TYS AUTO S.R.L. 53823733· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4781Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2) | |
| MONARUS AGRO S.R.L. 53192527· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 0125Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor (Rev.3) / Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi (Rev.2) | |
| AYS TOP S.R.L. 52877565· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 9531Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3) | |
| ANDRUX STUDIO S.R.L. 52778774· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 9621Activități de coafură și frizerie (Rev.3) | |
| ROMADY MARKET S.R.L. 52702083· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CANTOPOVESTE S.R.L. 51811848· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 5611Restaurante (Rev.3) | |
| DNA TRANS-EXPRES S.R.L. 51490632· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| BYB ACTIV TRANS S.R.L. 51074550· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| PYTY ALIO S.R.L. 51007747· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4712Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3) | |
| FRIGO SERV DANIEL S.R.L. 50479725· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 9531Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3) | |
| MADY BIJOUX S.R.L. 50348266· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4791Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2) | |
| INNER SENSE REVIVAL S.R.L. 49143038· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 8559Alte forme de învățământ n.c.a. | |
| WMK AGRO S.R.L. 47445250· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 7022Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2) | |
| INTER CĂTĂ EXPRESS S.R.L. 46406890· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| MARPLAST DINAMIC S.R.L. 45874485· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie | |
| GEORGE DINAMIC SPEDITION S.R.L. 45694980· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| VALI EXPORT TRANS S.R.L. 45588238· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| PIS TENC CONSTRUCT S.R.L. 44931477· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| CIO FAST PREMIUM S.R.L. 44922940· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| COSTI & CRISTI MIXTPROD S.R.L. 44361813· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARIUS & MIHAELA DĂNĂILĂ S.R.L. 44051383· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (Rev.2) | |
| MARAND CONSTRUCT S.R.L. 43294465· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| LA PAVEL MAGAZIN ŞI BAR S.R.L. 43258748· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CRIAL WEBCOM INTERNATIONAL S.R.L. 43188308· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4781Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2) | |
| RIZEA ŞI ANDY 17 S.R.L. 42992133· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| CHISTOC PUB S.R.L. 42979541· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| COSMOLIV SUPER TRANS S.R.L. 41696768· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| PELETI STAS S.R.L. 41632888· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 1626Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală (Rev.3) | |
| MIMEK AGRO S.R.L. 41467209· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 0125Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor (Rev.3) / Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi (Rev.2) | |
| RIDICĂ ŞTACHETA S.R.L. 40991905· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4712Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3) | |
| ALIN DĂDACU TRANS S.R.L. 40672043· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| OVIDIU SPRINT S.R.L. 40164851· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| ADI ŞI FLORIN DIVERS TRANS S.R.L. 40112089· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| VLAICU RETAIL COMPANY SRL 38300684· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| IANIS STOICA AGRO S.R.L. 38001429· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (Rev.2) | |
| ONIMAR-GIVAS 2012 S.R.L. 30346112· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun | |
| ENERGO NATUR DRAGHINEASCA SRL 30090404· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 3512Producția de energie electrică din resurse regenerabile (Rev.3) / Transportul energiei electrice (Rev.2) | |
| FRIGO SERV CRINA IMPEX SRL 28046504· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 2751Fabricarea de aparate electrocasnice | |
| AL-GEMA.COM S.R.L. 22339939· SRLSuspendată· Răscăeți | Răscăeți | 4339Alte lucrări de finisare (Rev.2) | |
| TORCEA COM SRL 18612800· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| MARMUG AGRO S.R.L. 18386371· SRLSuspendată· Răscăeți | Răscăeți | 0123Cultivarea fructelor citrice | |
| CHABROL S.R.L. 16811882· SRLSuspendată· Răscăeți | Răscăeți | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| CHIM SEM AGRO SRL 15795746· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2) | |
| LAR CRIS COM SRL 9014433· SRLActivă· Răscăeți | Răscăeți | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| DIMBUL MORII IMPEX SRL 7112656· SRLSuspendată· Răscăeți | Răscăeți | 4754Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate (Rev.2) |
03 · Coduri CAEN
Firme pe coduri CAEN în Răscăeți
Domeniile de activitate ale firmelor din Răscăeți.
AAgricultură, silvicultură și pescuit5
012 · Cultivarea plantelor din culturi permanente
CIndustria prelucrătoare3
275 · Fabricarea de echipamente casnice
162 · Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
DProducția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat1
351 · Producția, transportul și distribuția energiei electrice
FConstrucții7
433 · Lucrări de finisare
410 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
GComerț cu ridicata și cu amănuntul13
471 · Comerț cu amănuntul nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)4
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)2
477 · Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
478 · Comerț cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
461 · Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
475 · Comerț cu amănuntul al altor produse casnice
479 · Activități de intermediere în comerțul cu amănuntul
HTransport și depozitare11
494 · Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
IHoteluri și restaurante3
561 · Restaurante
563 · Baruri și alte activități de servire a băuturilor
NActivități profesionale, științifice și tehnice1
702 · Activități de consultanță în afaceri și management
QÎnvățământ1
855 · Alte forme de învățământ
TAlte activități de servicii3
953 · Repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor
962 · Coafură, activități de înfrumusețare, tratamente spa și alte activități similare
04 · Localități
Alte localități din județul Dâmbovița
60 intrări
- Târgoviște · Dâmbovița5.478
- Orș. Găești · Dâmbovița655
- Orș. Pucioasa · Dâmbovița636
- Moreni · Dâmbovița635
- Orș. Titu · Dâmbovița379
- Valea Voievozilor (com. Răzvad) · Dâmbovița276
- Viforâta (com. Aninoasa) · Dâmbovița230
- Crevedia · Dâmbovița221
- Orș. Fieni · Dâmbovița208
- Răzvad · Dâmbovița188
- Dârza (com. Crevedia) · Dâmbovița135
- Aninoasa · Dâmbovița132
- Tărtășești · Dâmbovița132
- Cojasca · Dâmbovița125
- Picior de Munte (com. Dragodana) · Dâmbovița125
- Lungulețu · Dâmbovița119
- Gulia (com. Tărtășești) · Dâmbovița117
- Doicești · Dâmbovița114
- Ocnița · Dâmbovița111
- Perșinari · Dâmbovița109
- Comișani · Dâmbovița108
- Samurcași (com. Crevedia) · Dâmbovița108
- Dărmănești · Dâmbovița101
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița100
- Brănești · Dâmbovița97
- Bucșani · Dâmbovița96
- Băleni-Români (com. Băleni) · Dâmbovița96
- Lazuri (com. Comișani) · Dâmbovița92
- Ulmi · Dâmbovița91
- Iazu (com. Cojasca) · Dâmbovița90
- Potlogi · Dâmbovița90
- Văcărești · Dâmbovița90
- Gura Șuții · Dâmbovița86
- Vișina · Dâmbovița83
- Bâldana (com. Tărtășești) · Dâmbovița79
- Mânăstirea (com. Crevedia) · Dâmbovița77
- Românești (com. Potlogi) · Dâmbovița77
- Bilciurești · Dâmbovița75
- Teiș (com. Șotânga) · Dâmbovița74
- Bezdead · Dâmbovița73
- I. L. Caragiale · Dâmbovița73
- Săcueni (com. Gura Ocniței) · Dâmbovița73
- Niculești · Dâmbovița72
- Glod (com. Moroeni) · Dâmbovița71
- Voinești · Dâmbovița71
- Șotânga · Dâmbovița71
- Gura Ocniței · Dâmbovița68
- Sat Răcari Orș. Răcari · Dâmbovița68
- Speriețeni (com. Gura Șuții) · Dâmbovița67
- Ciocănești · Dâmbovița66
- Ungureni (com. Corbii Mari) · Dâmbovița66
- Dragomirești · Dâmbovița65
- Grozăvești (com. Corbii Mari) · Dâmbovița65
- Vlădeni · Dâmbovița65
- Slobozia Moară · Dâmbovița63
- Viișoara (com. Ulmi) · Dâmbovița62
- Braniștea · Dâmbovița60
- Corbii Mari · Dâmbovița60
- Poiana · Dâmbovița60
- Buciumeni · Dâmbovița59
05 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 6 într-un an.
- 2012: 2 firme
- 2013: 0 firme
- 2014: 0 firme
- 2015: 0 firme
- 2016: 0 firme
- 2017: 2 firme
- 2018: 2 firme
- 2019: 5 firme
- 2020: 5 firme
- 2021: 4 firme
- 2022: 4 firme
- 2023: 2 firme
- 2024: 4 firme
- 2025: 6 firme
- 2026: 4 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL48100,0%
06 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme sunt în Răscăeți?
În Răscăeți, Dâmbovița sunt 48 de firme active. În 2026 s-au înființat 4 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
Ce fel de firme sunt în Răscăeți?
Cele mai multe au codul CAEN 4941 — transporturi rutiere de mărfuri (11), 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (4) și 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) (3).
Cum obțin lista firmelor din Răscăeți?
Prin API-ul FirmeAPI primești firmele din Răscăeți cu CUI, adresă completă, cod CAEN, date de contact și bilanțuri, în JSON sau importate direct în Excel.
07 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"