Sat · Județul Dâmbovița
Firme din Crovu (com. Odobești)
Lista cuprinde 53 de firme active în Crovu (com. Odobești), Dâmbovița, adică 0,00% din firmele active din România. În 2026 s-au înființat 5 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 1.
- Firme active
- 53
- Înființate în 2026
- 5
- Ultimele 30 de zile
- 1
- Din firmele active ale țării
- 0,00%
01 · Pe scurt
Domeniile cele mai răspândite sunt 4211 — lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) (11), 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) (9) și 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (8).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 53, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| TICMA S.R.L. 55741915· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| ROBERT SALOMEEA VIOLETA FOOD S.R.L. 55350992· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 5611Restaurante (Rev.3) | |
| MDL URBANIX CONSTRUCT S.R.L. 54689460· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| 2 BRADUTI CONSTRUCT S.R.L. 54154963· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| MARANT JID CONSTRUCT S.R.L. 53801522· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| CĂTĂGYYO CONSTRUCT S.R.L. 53063263· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| ALE YNI CONSTRUCTIV S.R.L. 53053537· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții | |
| OVA TECH STORE S.R.L. 52966654· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4791Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2) | |
| BAMED CONSTRUCT S.R.L. 52538925· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| LA ZĂVO BAR S.R.L. 52360266· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor | |
| BURGHEL CONSTRUCT S.R.L. 51391167· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4712Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3) | |
| HANDLING MATERIALS S.R.L. 51346522· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 7732Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții | |
| SAGETARIO RAC S.R.L. 51062539· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite (Rev.2) | |
| CATALIN BARBER S.R.L. 51014434· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 9602Coafură şi alte activități de înfrumusețare (Rev.2) | |
| STEFY BEAUTY S.R.L. 50781250· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 9602Coafură şi alte activități de înfrumusețare (Rev.2) | |
| CATA MIRU PAVAJE S.R.L. 50781269· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| PREMIUM CONSTRUCT IVAN S.R.L. 50489907· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| ALE BEAUTY NAILS S.R.L. 50182014· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 9622Activități de tratament și înfrumusețare (Rev.3) | |
| FLORIN AMAN S.R.L. 49859470· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4673Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete (Rev.3) / Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare (Rev.2) | |
| CORAL EVL CONSTRUCT S.R.L. 49550260· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| PROGRESS NIF CONSTRUCT S.R.L. 49550279· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| DICI JID CONSTRUCT S.R.L. 49471310· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| ADI JID S.R.L. 49094350· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| MIRIGABI S.R.L. 49094377· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| IULIAN BOGDAN DINAMIC S.R.L. 48937600· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| RURAL BLACK DELIGHT S.R.L. 48531406· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4791Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2) | |
| BABĂ PAVAJE S.R.L. 47685059· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| BOBINA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. 46628667· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 0812Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului | |
| PARTENER FOR STARTERS S.R.L. 46025739· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| MARTAC ANYA S.R.L. 45997020· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4312Lucrări de pregătire a terenului | |
| LIVO AGRO CONCEPT S.R.L. 45758685· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 7820Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane (Rev.3) / Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului (Rev.2) | |
| FLOREDY MARCON CONS S.R.L. 45063769· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3) | |
| ARMANE SOLOMON S.R.L. 44458337· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| GĂMAN EVELINA S.R.L.-D. 42719142· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CROVU MARKET S.R.L. 42535247· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| NIVARO EUROTRANS S.R.L. 41540598· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| DRAG FIER PREST S.R.L. 41523392· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| MONPET STYLE S.R.L. 41141350· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 9602Coafură şi alte activități de înfrumusețare (Rev.2) | |
| JANETTE DAM S.R.L. 39926822· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| ECRIANA GENIUS PRODUCT S.R.L. 39331476· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 1628Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite (Rev.3) | |
| SANDOKAN JR SPEDITION S.R.L. 37203586· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4941Transporturi rutiere de mărfuri | |
| LIVO TEHNIC CONSTRUCŢII S.R.L. 31837665· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 7820Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane (Rev.3) / Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului (Rev.2) | |
| FORSTE STELVIO S.R.L. 31761095· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| DIL - AMIR CONSTRUCT S.R.L. 25179115· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| VALIUC CONSTRUCT S.R.L. 23978396· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| XXL IONUŢ SRL 23594638· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) | |
| VASILE CONSTRUCT S.R.L. 23473989· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| RĂDOI IOANA SRL 22281780· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) | |
| CULIŢĂ-JIDĂNICĂ SRL 21493637· SRLSuspendată· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) | |
| BEN TYM CONSTRUCT SRL 21486117· SRLActivă· Crovu (com. Odobești) | Crovu (com. Odobești) | 4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) |
03 · Coduri CAEN
Firme pe coduri CAEN în Crovu (com. Odobești)
Domeniile de activitate ale firmelor din Crovu (com. Odobești).
AAgricultură, silvicultură și pescuit1
016 · Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
BIndustria extractivă1
081 · Extracția pietrei, nisipului și argilei
CIndustria prelucrătoare3
162 · Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
236 · Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
FConstrucții25
421 · Lucrări de construcții ale drumurilor și a căilor ferate
410 · Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
431 · Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
GComerț cu ridicata și cu amănuntul12
471 · Comerț cu amănuntul nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)8
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)1
479 · Activități de intermediere în comerțul cu amănuntul
467 · Comerț cu ridicata al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
HTransport și depozitare2
494 · Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
IHoteluri și restaurante2
561 · Restaurante
563 · Baruri și alte activități de servire a băuturilor
OActivități de servicii administrative și activități de servicii-suport3
782 · Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
773 · Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
TAlte activități de servicii4
960 · Grupa 960
962 · Coafură, activități de înfrumusețare, tratamente spa și alte activități similare
04 · Localități
Alte localități din județul Dâmbovița
60 intrări
- Târgoviște · Dâmbovița5.478
- Orș. Găești · Dâmbovița655
- Orș. Pucioasa · Dâmbovița636
- Moreni · Dâmbovița635
- Orș. Titu · Dâmbovița379
- Valea Voievozilor (com. Răzvad) · Dâmbovița276
- Viforâta (com. Aninoasa) · Dâmbovița230
- Crevedia · Dâmbovița221
- Orș. Fieni · Dâmbovița208
- Răzvad · Dâmbovița188
- Dârza (com. Crevedia) · Dâmbovița135
- Aninoasa · Dâmbovița132
- Tărtășești · Dâmbovița132
- Cojasca · Dâmbovița125
- Picior de Munte (com. Dragodana) · Dâmbovița125
- Lungulețu · Dâmbovița119
- Gulia (com. Tărtășești) · Dâmbovița117
- Doicești · Dâmbovița114
- Ocnița · Dâmbovița111
- Perșinari · Dâmbovița109
- Comișani · Dâmbovița108
- Samurcași (com. Crevedia) · Dâmbovița108
- Dărmănești · Dâmbovița101
- Băleni Sârbi (com. Băleni) · Dâmbovița100
- Brănești · Dâmbovița97
- Bucșani · Dâmbovița96
- Băleni-Români (com. Băleni) · Dâmbovița96
- Lazuri (com. Comișani) · Dâmbovița92
- Ulmi · Dâmbovița91
- Iazu (com. Cojasca) · Dâmbovița90
- Potlogi · Dâmbovița90
- Văcărești · Dâmbovița90
- Gura Șuții · Dâmbovița86
- Vișina · Dâmbovița83
- Bâldana (com. Tărtășești) · Dâmbovița79
- Mânăstirea (com. Crevedia) · Dâmbovița77
- Românești (com. Potlogi) · Dâmbovița77
- Bilciurești · Dâmbovița75
- Teiș (com. Șotânga) · Dâmbovița74
- Bezdead · Dâmbovița73
- I. L. Caragiale · Dâmbovița73
- Săcueni (com. Gura Ocniței) · Dâmbovița73
- Niculești · Dâmbovița72
- Glod (com. Moroeni) · Dâmbovița71
- Voinești · Dâmbovița71
- Șotânga · Dâmbovița71
- Gura Ocniței · Dâmbovița68
- Sat Răcari Orș. Răcari · Dâmbovița68
- Speriețeni (com. Gura Șuții) · Dâmbovița67
- Ciocănești · Dâmbovița66
- Ungureni (com. Corbii Mari) · Dâmbovița66
- Dragomirești · Dâmbovița65
- Grozăvești (com. Corbii Mari) · Dâmbovița65
- Vlădeni · Dâmbovița65
- Slobozia Moară · Dâmbovița63
- Viișoara (com. Ulmi) · Dâmbovița62
- Braniștea · Dâmbovița60
- Corbii Mari · Dâmbovița60
- Poiana · Dâmbovița60
- Buciumeni · Dâmbovița59
05 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 10 într-un an.
- 2012: 0 firme
- 2013: 2 firme
- 2014: 0 firme
- 2015: 0 firme
- 2016: 0 firme
- 2017: 1 firme
- 2018: 2 firme
- 2019: 3 firme
- 2020: 2 firme
- 2021: 2 firme
- 2022: 4 firme
- 2023: 5 firme
- 2024: 10 firme
- 2025: 7 firme
- 2026: 5 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL53100,0%
06 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme sunt în Crovu (com. Odobești)?
În Crovu (com. Odobești), Dâmbovița sunt 53 de firme active. În 2026 s-au înființat 5 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 1.
Ce fel de firme sunt în Crovu (com. Odobești)?
Cele mai multe au codul CAEN 4211 — lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (Rev.3) / Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor (Rev.2) (11), 4120 — lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2) (9) și 4711 — comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2) (8).
Cum obțin lista firmelor din Crovu (com. Odobești)?
Prin API-ul FirmeAPI primești firmele din Crovu (com. Odobești) cu CUI, adresă completă, cod CAEN, date de contact și bilanțuri, în JSON sau importate direct în Excel.
07 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"