Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învăț... · 25 de firme active
Firme CAEN 8552 din județul Dâmbovița
Lista cuprinde 25 de firme active din județul Dâmbovița cu codul CAEN 8552, adică 1,1% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 1 firmă nouă, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 25
- Înființate în 2026
- 1
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,00%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 8552 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii)” (secțiunea P — Învățământ), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)” (secțiunea Q — Învățământ). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate. Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Târgoviște (10), Orș. Găești (2) și Braniștea (2).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–25 din 25, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| ATELIERUL DE MISCARE S.R.L. 53430190· SRLActivă· Râncăciov (com. Dragomirești) | Râncăciov (com. Dragomirești) | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| FUNTECH ENGLISH S.R.L. 52620226· SRLActivă· Orș. Găești | Orș. Găești | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| HOUSE OF STANN S.R.L. 52379250· SRLActivă· Braniștea | Braniștea | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| IUSTIN GRIG RECORDS S.R.L. 52130852· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| ATELIER CREATIV ELENA CUZUB S.R.L. 51773060· SRLActivă· Șotânga | Șotânga | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| IKIN DISCIPLINE S.R.L. 51527235· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| STEVE BEATS S.R.L. 50930166· SRLActivă· Orș. Găești | Orș. Găești | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| RHYTHMIC DANCE S.R.L. 50786258· SRLActivă· Braniștea | Braniștea | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| ARTHUR ARTHOUSE S.R.L. 49426514· SRLActivă· Toculești (com. Vulcana-Pandele) | Toculești (com. Vulcana-Pandele) | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| S RODAS ARTE S.R.L. 49228002· SRLActivă· Orș. Pucioasa | Orș. Pucioasa | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| HAMA VIA VENTURES S.R.L. 48049351· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| IRENE LANGUAGE S.R.L. 47871353· SRLActivă· Sat Ghergani Orș. Răcari | Sat Ghergani Orș. Răcari | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| CENTRUL DE TEATRU, FILM ŞI TELEVIZIUNE CAMELIA VARGA S.R.L. 46836595· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| SATISFY S.R.L. 46299386· SRLActivă· Moreni | Moreni | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| HONEY DANCE CONCEPT S.R.L. 45662334· SRLActivă· Dârza (com. Crevedia) | Dârza (com. Crevedia) | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| DIA RITM ŞI DANS S.R.L. 42955542· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| DANS INTERACTIV S.R.L. 41702029· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| ARTFUN CLUB S.R.L. 40956525· SRLActivă· Orș. Fieni | Orș. Fieni | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| BABEL TRAINING CENTER S.R.L. 40617740· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| IVAN ARTHOUSE S.R.L. 39601456· SRLActivă· Toculești (com. Vulcana-Pandele) | Toculești (com. Vulcana-Pandele) | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| CASA THE ENGLISH ZONE S.R.L. 38143911· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| MALORY-ELLA VOINICELUL S.R.L. 37806463· SRLActivă· Doicești | Doicești | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| FIRST STYLE ADELA DESIGN SRL 37694238· SRLActivă· Mircea Vodă (com. Sălcioara) | Mircea Vodă (com. Sălcioara) | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| AMG ART SCHOOL S.R.L. 34335663· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) | |
| MIHAI PETRE S.R.L. 23937736· SRLSuspendată· Târgoviște | Târgoviște | 8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2) |
03 · Localități
Firme CAEN 8552 pe localități din județul Dâmbovița
13 intrări
04 · Județe
Firme CAEN 8552 în alte județe
42 intrări
- București714
- Ilfov208
- Cluj132
- Iași123
- Timiș120
- Brașov108
- Constanța87
- Argeș64
- Prahova62
- Sibiu50
- Galați42
- Bihor37
- Dolj37
- Maramureș32
- Suceava32
- Mureș30
- Dâmbovița25
- Bacău22
- Arad21
- Bistrița-Năsăud20
- Vâlcea20
- Neamț19
- Buzău18
- Alba14
- Mehedinți13
- Brăila12
- Botoșani12
- Hunedoara12
- Ialomița12
- Teleorman12
- Vrancea12
- Gorj11
- Giurgiu11
- Vaslui10
- Covasna9
- Satu Mare9
- Călărași8
- Caraș-Severin8
- Harghita8
- Tulcea8
- Olt7
- Sălaj7
05 · Coduri înrudite
Activități înrudite din județul Dâmbovița
11 intrări
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.138
- 8553 — Școli de conducere (pilotaj)29
- 8551 — Învățământ în domeniul sportiv și recreațional14
- 8569 — Activități de servicii-suport pentru învățământ (Rev.3)6
- 8560 — Activități de servicii suport pentru învățământ (Rev.2)5
- 8510 — Învățământ preșcolar2
- CAEN 85122
- CAEN 85132
- 8520 — Învățământ primar2
- 8532 — Învățământ secundar, tehnic sau profesional2
- CAEN 85141
06 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Dâmbovița
30 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri1.635
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)1.110
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)665
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)638
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)405
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)319
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)308
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea286
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)259
- 5611 — Restaurante (Rev.3)232
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)221
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie219
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor219
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)217
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate211
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat209
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)209
- 4321 — Lucrări de instalații electrice201
- 9621 — Activități de coafură și frizerie (Rev.3)194
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)192
- 8623 — Activități de asistență stomatologică186
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)169
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal156
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)155
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.155
- 5610 — Restaurante (Rev.2)150
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)139
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)138
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.138
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)136
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 5 într-un an.
- 2012: 0 firme
- 2013: 0 firme
- 2014: 0 firme
- 2015: 1 firme
- 2016: 0 firme
- 2017: 3 firme
- 2018: 1 firme
- 2019: 3 firme
- 2020: 1 firme
- 2021: 0 firme
- 2022: 3 firme
- 2023: 3 firme
- 2024: 3 firme
- 2025: 5 firme
- 2026: 1 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL25100,0%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 8552 sunt din județul Dâmbovița?
Din județul Dâmbovița sunt 25 de firme active cu codul CAEN 8552 (Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) (Rev.3) / Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) (Rev.2)), adică 1,1% din firmele cu acest cod din țară.
În ce localități sunt firmele cu CAEN 8552 din județul Dâmbovița?
Cele mai multe sunt în Târgoviște (10), Orș. Găești (2) și Braniștea (2).
Cum obțin lista completă a firmelor cu CAEN 8552 din județul Dâmbovița?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme?judet=DB&caen=8552) primești toate firmele, cu date de contact, bilanț și administratori.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB&caen=8552" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"