Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) · 71 de firme active
Firme CAEN 0220 din județul Dâmbovița
Lista cuprinde 71 de firme active din județul Dâmbovița cu codul CAEN 0220, adică 1,5% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 3 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 1.
- Firme active
- 71
- Înființate în 2026
- 3
- Ultimele 30 de zile
- 1
- Din firmele active ale țării
- 0,01%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 0220 are sensuri diferite în cele două revizii: în CAEN Rev.2 înseamnă „Exploatare forestieră” (secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit), iar în CAEN Rev.3, în vigoare din 2025, „Exploatarea forestieră” (secțiunea A — Agricultură, silvicultură și pescuit). Registrul nu spune ce revizie folosește fiecare firmă, iar multe nu și-au actualizat încă codul, așa că lista le cuprinde pe toate. Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe firme sunt în Târgoviște (5), Potocelu (com. Ludești) (5) și Orș. Găești (4).
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 71, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| FORETRANS S.R.L. 55735530· SRLActivă· Potocelu (com. Ludești) | Potocelu (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| NEW SILVASAN MODERN S.R.L. 55215040· SRLActivă· Șelaru | Șelaru | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| MENIX EMI LAVI EXPLOATARE S.R.L. 53281535· SRLActivă· Drăgăești Pământeni (com. Mănești) | Drăgăești Pământeni (com. Mănești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ALICA FOREST STA S.R.L. 51911600· SRLActivă· Telești (com. Ludești) | Telești (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LUK ACTIV S.R.L. 51845000· SRLActivă· Ghinești (com. Sălcioara) | Ghinești (com. Sălcioara) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| JESSYCA & SAMY FOREST S.R.L. 51833579· SRLActivă· Drăgăești Pământeni (com. Mănești) | Drăgăești Pământeni (com. Mănești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| NYCOLAS AARON S.R.L. 51756999· SRLActivă· Glod (com. Moroeni) | Glod (com. Moroeni) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| MAYA FOREST TRANS S.R.L. 51115226· SRLActivă· Stătești (com. Vârfuri) | Stătești (com. Vârfuri) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| SILVAROD FOREST S.R.L. 50493118· SRLActivă· Potocelu (com. Ludești) | Potocelu (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ADIVA REAL CONSTRUCT S.R.L. 50265292· SRLActivă· Ungureni (com. Corbii Mari) | Ungureni (com. Corbii Mari) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| EVA FORESTIER S.R.L. 50167871· SRLActivă· Potocelu (com. Ludești) | Potocelu (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| FORESTIERA BEATRICE S.R.L. 49801559· SRLSuspendată· Pucheni (com. Moroeni) | Pucheni (com. Moroeni) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| RAREŞ ION FOREST S.R.L. 49253898· SRLActivă· Buciumeni | Buciumeni | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| EMIL & JESSYCA BEST S.R.L. 49227910· SRLActivă· Drăgăești Pământeni (com. Mănești) | Drăgăești Pământeni (com. Mănești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ASV FOREST S.R.L. 48795777· SRLActivă· Boboci (com. Dragodana) | Boboci (com. Dragodana) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| FOREST ANDREI S.R.L. 48558410· SRLActivă· Pietroșița | Pietroșița | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ANGI SANDU FOREST S.R.L. 47422494· SRLActivă· Potocelu (com. Ludești) | Potocelu (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| OPREA DAN R. DB S.R.L. 47078065· SRLActivă· Mănești | Mănești | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LAURAL ECOWOOD S.R.L. 47063498· SRLActivă· Bungetu (com. Văcărești) | Bungetu (com. Văcărești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LIGA ANY STEF S.R.L. 46445252· SRLActivă· Pucheni (com. Moroeni) | Pucheni (com. Moroeni) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| EXPLOTRANSCO BUCEGI S.R.L. 46268029· SRLActivă· Dealu Frumos (com. Pietroșița) | Dealu Frumos (com. Pietroșița) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| GRASU FOREST S.R.L. 46075320· SRLActivă· Ludești | Ludești | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| BYG GRAND FOREST S.R.L. 45688393· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LUCAS & ANAIS FOREST S.R.L. 44847172· SRLActivă· Colibași (com. Iedera) | Colibași (com. Iedera) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| TRAVICTUS FORESTPROD S.R.L. 44399176· SRLActivă· Sultanu (com. Vișinești) | Sultanu (com. Vișinești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| HERA ION SILVA FOREST S.R.L. 42605717· SRLActivă· Scheiu de Sus (com. Ludești) | Scheiu de Sus (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| KRAFTCORR S.R.L. 42199775· SRLActivă· Viforâta (com. Aninoasa) | Viforâta (com. Aninoasa) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LEMN IFRIM S.R.L. 42174622· SRLActivă· Vulcana-Pandele | Vulcana-Pandele | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| NORISTOM FOREST S.R.L. 41815850· SRLActivă· Gemenea Brătulești (com. Voinești) | Gemenea Brătulești (com. Voinești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| COSMO WOOD SERV S.R.L. 41737515· SRLActivă· Urseiu (com. Vișinești) | Urseiu (com. Vișinești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| COS-DNK FOREST S.R.L. 41073506· SRLActivă· Scheiu de Sus (com. Ludești) | Scheiu de Sus (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ORIGINAL SILVA MDM S.R.L. 40793037· SRLActivă· Băleni Sârbi (com. Băleni) | Băleni Sârbi (com. Băleni) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LINNEA MÃRCEŞTI S.R.L. 39951893· SRLActivă· Mărcești (com. Dobra) | Mărcești (com. Dobra) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ERGEVAS FOREST S.R.L. 39407027· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| POSTOLACHE IONUŢ S.R.L. 38699560· SRLActivă· Pucheni (com. Moroeni) | Pucheni (com. Moroeni) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| NELMIHAELA SILVIROM S.R.L. 38441357· SRLActivă· Ludești | Ludești | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| GREGORIANA EUROPEAN TOURS S.R.L. 37879627· SRLActivă· Orș. Titu | Orș. Titu | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| GELA-NINA POTOCELU S.R.L. 37507739· SRLSuspendată· Potocelu (com. Ludești) | Potocelu (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| PELM SILVA COMPREST S.R.L. 37374586· SRLActivă· Orș. Găești | Orș. Găești | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| VALENTIN VLAD FOREST S.R.L. 37019894· SRLActivă· Stătești (com. Vârfuri) | Stătești (com. Vârfuri) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| CO MAR-SER EXPLOFOREST S.R.L. 36989770· SRLActivă· Dealu Frumos (com. Pietroșița) | Dealu Frumos (com. Pietroșița) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| ALESSIA JIM FOREST S.R.L. 36914610· SRLActivă· Nucet | Nucet | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| FOREST FOX CLIC SRL 36666140· SRLActivă· Sat Colacu Orș. Răcari | Sat Colacu Orș. Răcari | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| NIŢULESCU FOREST S.R.L. 36569970· SRLActivă· Scheiu de Sus (com. Ludești) | Scheiu de Sus (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| FOREST GUYS S.R.L. 34802530· SRLActivă· Gura Foii | Gura Foii | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LAUR FOREST SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ 34191967· SRLActivă· Scheiu de Jos (com. Ludești) | Scheiu de Jos (com. Ludești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| EXPERT DISTRIBUTION WINE DIRECT S.R.L. 33980148· SRLActivă· Târgoviște | Târgoviște | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| LUCIFOR SILVA S.R.L. 33800425· SRLActivă· Gheboieni (com. Tătărani) | Gheboieni (com. Tătărani) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| SILVADIN FAGUS S.R.L. 33710926· SRLActivă· Decindeni (com. Dragomirești) | Decindeni (com. Dragomirești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) | |
| BRICHET FOREST PROD S.R.L. 33653952· SRLActivă· Cândești-Vale (com. Cândești) | Cândești-Vale (com. Cândești) | 0220Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2) |
03 · Localități
Firme CAEN 0220 pe localități din județul Dâmbovița
44 intrări
- Târgoviște5
- Potocelu (com. Ludești)5
- Orș. Găești4
- Pucheni (com. Moroeni)4
- Drăgăești Pământeni (com. Mănești)3
- Scheiu de Sus (com. Ludești)3
- Dealu Frumos (com. Pietroșița)2
- Gemenea Brătulești (com. Voinești)2
- Glod (com. Moroeni)2
- Gura Foii2
- Ludești2
- Mănești2
- Pietroșița2
- Stătești (com. Vârfuri)2
- Toculești (com. Vulcana-Pandele)2
- Moreni1
- Orș. Titu1
- Boboci (com. Dragodana)1
- Buciumeni1
- Bungetu (com. Văcărești)1
- Băleni Sârbi (com. Băleni)1
- Băleni-Români (com. Băleni)1
- Sat Colacu Orș. Răcari1
- Colibași (com. Iedera)1
- Corbii Mari1
- Cândești-Vale (com. Cândești)1
- Căpșuna (com. Cobia)1
- Decindeni (com. Dragomirești)1
- Gheboieni (com. Tătărani)1
- Ghinești (com. Sălcioara)1
- Micloșanii Mici (com. Malu cu Flori)1
- Mărcești (com. Dobra)1
- Nucet1
- Picior de Munte (com. Dragodana)1
- Scheiu de Jos (com. Ludești)1
- Sultanu (com. Vișinești)1
- Telești (com. Ludești)1
- Ulmetu (com. Vârfuri)1
- Ungureni (com. Corbii Mari)1
- Urseiu (com. Vișinești)1
- Viforâta (com. Aninoasa)1
- Vulcana-Pandele1
- Șelaru1
- Șuvița (com. Vârfuri)1
04 · Județe
Firme CAEN 0220 în alte județe
42 intrări
- Suceava491
- Maramureș377
- Neamț301
- Argeș241
- Harghita237
- Vrancea216
- Bihor199
- Bistrița-Năsăud168
- Brașov167
- Bacău158
- Arad152
- Mureș150
- Alba146
- Caraș-Severin141
- Hunedoara136
- Gorj134
- Covasna129
- Vâlcea120
- Prahova114
- Cluj113
- Sibiu103
- Timiș94
- Buzău92
- Sălaj88
- Dâmbovița71
- Iași67
- Mehedinți64
- Dolj48
- Satu Mare45
- Vaslui40
- Tulcea31
- București28
- Ialomița28
- Botoșani23
- Olt22
- Călărași18
- Giurgiu18
- Teleorman15
- Galați13
- Ilfov13
- Constanța10
- Brăila7
05 · Coduri înrudite
Activități înrudite din județul Dâmbovița
4 intrări
06 · Top CAEN
Cele mai frecvente coduri CAEN din județul Dâmbovița
30 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri1.635
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)1.110
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)665
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)638
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)405
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)319
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)308
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea286
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)259
- 5611 — Restaurante (Rev.3)232
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)221
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie219
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor219
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)217
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate211
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat209
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)209
- 4321 — Lucrări de instalații electrice201
- 9621 — Activități de coafură și frizerie (Rev.3)194
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)192
- 8623 — Activități de asistență stomatologică186
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.2)169
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal156
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (Rev.3) / Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de semințe oleaginoase (Rev.2)155
- 9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.155
- 5610 — Restaurante (Rev.2)150
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)139
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)138
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.138
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)136
07 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 7 într-un an.
- 2012: 2 firme
- 2013: 1 firme
- 2014: 4 firme
- 2015: 3 firme
- 2016: 2 firme
- 2017: 7 firme
- 2018: 3 firme
- 2019: 4 firme
- 2020: 3 firme
- 2021: 2 firme
- 2022: 6 firme
- 2023: 5 firme
- 2024: 4 firme
- 2025: 5 firme
- 2026: 3 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL71100,0%
08 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 0220 sunt din județul Dâmbovița?
Din județul Dâmbovița sunt 71 de firme active cu codul CAEN 0220 (Exploatarea forestieră (Rev.3) / Exploatare forestieră (Rev.2)), adică 1,5% din firmele cu acest cod din țară.
În ce localități sunt firmele cu CAEN 0220 din județul Dâmbovița?
Cele mai multe sunt în Târgoviște (5), Potocelu (com. Ludești) (5) și Orș. Găești (4).
Cum obțin lista completă a firmelor cu CAEN 0220 din județul Dâmbovița?
Prin API-ul FirmeAPI (/api/v1/firme?judet=DB&caen=0220) primești toate firmele, cu date de contact, bilanț și administratori.
09 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=DB&caen=0220" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"