Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal · 80 de firme
Firme CAEN 6920 în Deva
Lista cuprinde 80 de firme active în Deva, Hunedoara cu codul CAEN 6920, adică 0,57% din firmele cu acest cod din țară. În 2026 s-au înființat 3 firme noi, iar în ultimele 30 de zile 0.
- Firme active
- 80
- Înființate în 2026
- 3
- Ultimele 30 de zile
- 0
- Din firmele active ale țării
- 0,01%
01 · Pe scurt
Codul CAEN 6920 înseamnă „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal” atât în CAEN Rev.2, cât și în Rev.3 (secțiunea M — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.2 și secțiunea N — Activități profesionale, științifice și tehnice în Rev.3). Lista arată firmele care au acest cod ca activitate principală.
Cele mai multe sunt SRL (100,0% din firme). Firmele sunt ordonate după data înregistrării, cele mai noi primele; fiecare are pagina ei cu CUI, adresă, bilanț și datorii la ANAF.
02 · Firme
Firmele din listă
1–50 din 80, cele mai noi primele
| Firmă | Localitate | Activitate (CAEN) | Înființată |
|---|---|---|---|
| FINCONT PRO S.R.L. 55429256· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| M & M CONT 2026 S.R.L. 54190605· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LUCEZ PREST CONTAB S.R.L. 53915519· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ASCONT DEVA S.R.L. 52058641· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ANDRIMAR CONT S.R.L. 50610030· SRLSuspendată· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MISTRAL SPRING CONTA S.R.L. 50079214· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AK CONTAB CONSULT S.R.L. 49403073· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CABINET SERVICII CONTABILE S.R.L. 49352174· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTRADE EXPERT S.R.L. 49317894· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SIA EXPERT CONSULT S.R.L. 49266979· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CATBERC CONSULTING S.R.L. 49115526· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| BDR BALANCE CONT S.R.L. 49049686· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTSAL DANA S.R.L. 48895822· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| P&L CONTAB S.R.L. 47970667· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LUCA TAX ACCOUNTING S.R.L. 47534498· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| TOPCONT EXPERT OFFICE S.R.L. 47188734· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ALLKONCEPT S.R.L. 46991815· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DANCO REGISTER S.R.L. 45659207· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| BETA CONT FINANCIAL TEAM S.R.L. 45456067· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| MIRAFEL CONT EXPERT S.R.L. 45011603· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTAB CRIS SICOV S.R.L. 43832092· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXCONT BUSINESS PROTECT S.R.L. 43390020· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| FLORY ACCOUNT PRO S.R.L. 42330160· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AD EXPERT CONSULTING MAP S.R.L. 42126650· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONSTELAŢIA CARUL MIC S.R.L. 41625597· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| VICONTA CLASSEXPERT S.R.L. 41377831· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTA BIAEXP S.R.L. 40476349· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTRESCUE S.R.L. 39258677· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| LP CONTAWIN S.R.L. 38524134· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| KLMR CONTAB SRL 37726526· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ACTA EDITOR SRL 37186922· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| AK EVCONT CONSULT SRL 37138046· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ASK CARA EXPERT SRL 37011106· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| KATALEYA EVIDENCE S.R.L. 35973481· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTABEX FINALL S.R.L. 35690345· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| P3 CONTAPREST S.R.L. 35497868· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| A3M CONTROL ACTIV S.R.L. 35461309· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| RECORD EXPERT AUDIT S.R.L. 35388011· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| CONTAREX AUDIT S.R.L. 35322645· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ARKA CONTAB S.R.L. 35062073· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DANCO EXPERT CONTA S.R.L. 33807997· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ELIOR CONTAB S.R.L. 33496530· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| DECIP CONTAB S.R.L. 32686978· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EXCUANTICO PLUS S.R.L. 32595780· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| SMART EXPERT ACCOUNTING S.R.L. 31290150· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| VARGA FINANCIAR S.R.L. 31275664· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EVEXCONT AUDIT S.R.L. 31061822· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| ADVANTCONT S.R.L. 30281781· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| TVG TAX AUDIT SRL 29905962· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal | |
| EUROCONT AUDIT EXPERT SRL 28972831· SRLActivă· Deva | Deva | 6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal |
03 · Top CAEN
Alte activități în Deva
40 intrări
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri187
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea146
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (Rev.3)113
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale (Rev.2)102
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev.3) / Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (Rev.2)101
- 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Rev.3) / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (Rev.2)84
- 4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă (Rev.3)72
- 5611 — Restaurante (Rev.3)69
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor (Rev.3)66
- 7311 — Activități ale agențiilor de publicitate64
- 8623 — Activități de asistență stomatologică64
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate (Rev.2)61
- 7020 — Activități de consultanță în afaceri și management (Rev.3)61
- 8622 — Activități de asistență medicală specializată60
- 5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor59
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri şi management (Rev.2)54
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale (Rev.3) / Transporturi cu taxiuri (Rev.2)52
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie50
- 6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare (Rev.3) / Agenții imobiliare (Rev.2)50
- 7111 — Activități de arhitectură49
- 9622 — Activități de tratament și înfrumusețare (Rev.3)46
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (Rev.3)42
- 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.42
- 4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse41
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat (Rev.3) / Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Rev.2)41
- 6210 — Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) (Rev.3)41
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat38
- 4520 — Întreținerea şi repararea autovehiculelor (Rev.2)37
- 5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată35
- 4321 — Lucrări de instalații electrice34
- 5610 — Restaurante (Rev.2)33
- 9621 — Activități de coafură și frizerie (Rev.3)33
- 6622 — Activități ale agenților și brokerilor de asigurări30
- 7499 — Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (Rev.3)30
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat29
- 6492 — Alte activități de creditare28
- 8299 — Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.3) / Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (Rev.2)28
- 4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (Rev.3) / Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi piețe (Rev.2)26
- 5320 — Alte activități poștale și de curier25
- 7420 — Activități fotografice25
04 · Localități
Firme CAEN 6920 în alte localități din județul Hunedoara
20 intrări
- Hunedoara · Hunedoara28
- Petroșani · Hunedoara12
- Brad · Hunedoara7
- Orăștie · Hunedoara6
- Vulcan · Hunedoara4
- Orș. Simeria · Hunedoara4
- Lupeni · Hunedoara3
- Orș. Călan · Hunedoara2
- Orș. Hațeg · Hunedoara2
- Orș. Uricani · Hunedoara2
- Sat Sântandrei Orș. Simeria · Hunedoara2
- Romos · Hunedoara1
- Orș. Aninoasa · Hunedoara1
- Băcia · Hunedoara1
- Căstău (com. Beriu) · Hunedoara1
- Luncoiu de Jos · Hunedoara1
- Măceu (com. Bretea Română) · Hunedoara1
- Săcărâmb (com. Certeju de Sus) · Hunedoara1
- Uric (com. Pui) · Hunedoara1
- Șoimuș · Hunedoara1
05 · Legături
Vezi și
3 intrări
06 · Statistici
Firme înființate pe ani
2012–2026
Firmele active din listă, după anul înregistrării. Vârful: 7 într-un an.
- 2012: 2 firme
- 2013: 4 firme
- 2014: 3 firme
- 2015: 2 firme
- 2016: 5 firme
- 2017: 5 firme
- 2018: 1 firme
- 2019: 3 firme
- 2020: 3 firme
- 2021: 2 firme
- 2022: 4 firme
- 2023: 7 firme
- 2024: 4 firme
- 2025: 1 firme
- 2026: 3 firme
Forme juridice
Cum sunt înființate
- SRL80100,0%
07 · Întrebări frecvente
Ce se întreabă despre listă
Câte firme cu CAEN 6920 sunt în Deva?
În Deva, Hunedoara sunt 80 de firme active cu codul CAEN 6920 (Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal).
Cum obțin datele de contact ale firmelor CAEN 6920 din Deva?
Prin API-ul FirmeAPI primești, pentru fiecare firmă, telefonul și emailul publice, administratorii, bilanțul și starea la ANAF.
08 · Lista prin API
Vrei toată lista, cu date de contact?
Prin API primești toate firmele din această listă, cu telefon, email, administratori, bilanțuri și datorii la ANAF. JSON pentru aplicația ta, sau direct în Excel și Google Sheets.
curl "https://www.firmeapi.ro/api/v1/firme?judet=HD&caen=6920" \
-H "X-API-KEY: cheia_ta"